ตารางผลการแข่งขันREAL-TIME
ระยอง จูเนียร์แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4
ยินดีต้อนรับ นักกีฬา โค้ช และผู้ปกครอง แบดมินตันทุกๆ ท่านครับ
ทำความเข้าใจกันก่อนครับ
เวลาในการแข่งขันอาจมีการเคลื่อนไปบ้างตามระยะเวลาในการแข่งขันของแต่ละแมตช์ ทั้งนี้เราให้เวลาในการแข่งขันเฉลี่ยแมตช์ละ 30 นาที สนามแข่งใช้ทั้งหมด 6 สนามอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
แนะนำการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
นักกีฬาเพียงกรอกชื่อลงไปที่ช่อง Search ด้านล่าง ท่านก็จะทราบวันเวลาแมทช์การแข่งขันของท่านในตารางทันที
แมทช์ | วัน:เวลา | สนาม | ประเภท | Round | ชื่อ-สกุล | ทีม | VS (G1 / G2 / G3) | ชื่อ-สกุล | ทีม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 ก.ค. 09:00 | 1 | BSU15 | Round1 | ณัฎฐากร โยธาวุธ | TRAT | 8 : 21 / 13 : 21 | ภูวน กรีวัชรินทร์ | NBK |
2 | 5 ก.ค. 09:00 | 2 | BSU15 | Round1 | เชฏฐพร ชูเพียร | CBC | 16 :21 / 21 : 7 / 21 : 19 | ณวิน เลิศวรวุฒิ | BBW |
3 | 5 ก.ค. 09:00 | 3 | BSU15 | Round1 | ธาวิน วรพิทย์พงศ์ | RBC | 21 : 7 / 21 : 9 | นิธิพีร์ พรปัญญานุรักษ์ | SVTjr |
4 | 5 ก.ค. 09:00 | 4 | BSU15 | Round1 | กวิน เจริญเกษกิจ | BBW | 21 : 13 / 21 : 11 | ธนปพน ลาภประเสริฐ | NBK |
5 | 5 ก.ค. 09:00 | 5 | BSU15 | Round1 | พงศ์พิช ตังแก | CBC | 21 : 9 / 21 : 9 | ตะวันฉาย แพงมี | SSC |
6 | 5 ก.ค. 09:00 | 6 | BSU15 | Round1 | ภูริทัต พิศพรรณ | SSC | 21 :10 / 21 : 13 | ศุรวัสย์ สกลไชย | CBC |
7 | 5 ก.ค. 09:30 | 1 | BSU13 | Round1 | รอยฮาน หยังกุล | SSC | 21 : 7 / 21 : 13 | ชิรกร ปั้นศิริกุุล | PAO |
8 | 5 ก.ค. 09:30 | 3 | BSU13 | Round1 | ภัสร์พณัฐ เฉลยจิตต์กุล | PAO | 13 : 21 / 14 : 21 | คฑาทศ แก้วคำ | KCB |
9 | 5 ก.ค. 09:30 | 4 | BSU13 | Round1 | ชวิน ลี้ปราศภัย | SDD | 21 : 1 / 21 : 7 | จักรินทร์ ตระกูลป้อง | PAO |
10 | 5 ก.ค. 09:30 | 5 | BSU13 | Round1 | ภูตะวัน เฉลิมศุภเศรษฐ์ | One% | 22 : 20 / 16 : 21 / 21 : 12 | จารุกิตติ์ สุภาชีพ | KCB |
11 | 5 ก.ค. 09:30 | 6 | GSU13 | Round1 | พนิตนันท์ สุวัฒน์ชินเจริญ | PAT | 3 : 21 / 3 : 21 | รักษณ์นารา ทองมีเพชร | BAP |
12 | 5 ก.ค. 09:30 | 2 | GSU11 | Round1 | นคินทร(อ้ายเฉวียน) เติ้ง | STH | 21 : 18 / 21 : 17 | ปภาดา ขันทะ | MOSSA |
13 | 5 ก.ค. 10:00 | 1 | BSU11 | Round1 | อันดามัน รื่นรมย์ | SSD | 21 : 16 / 21 : 19 | ภคพงษ์ แสนนอก | vwc |
14 | 5 ก.ค. 10:00 | 4 | BSU11 | Round1 | พสิษฐ์ วีรชนาวิรุตม์ | vwc | 21 : 15 / 12 : 21 / 14 : 21 | ณัฐเศรษฐ นันทเสน | SRCA |
15 | 5 ก.ค. 10:00 | 6 | BSU11 | Round1 | ภัทรพล อาจปานเศก | TUT | 21 : 14 / 21 : 14 | สุกฤษฎิ์ มายขุนทด | STH |
16 | 5 ก.ค. 10:00 | 3 | BSU11 | Round1 | ตฤณ สมโภชน์ | PAO | 21 : 9 / 21 : 11 | ปริญ กรีบแก้ว | STH |
17 | 5 ก.ค. 10:00 | 2 | BSU11 | Round1 | กิตติกวิน พิมพ์ปัจฉิม | KCB | 21 : 2 / 21 : 1 | ธดล คร่ำทอง | SSC |
18 | 5 ก.ค. 10:00 | 5 | BSU11 | Round1 | เตชินท์ แสวงธรรม | PAO | 12 : 21 / 10 : 21 | ทัพพนันท์ สุภาชีพ | KCB |
19 | 5 ก.ค. 10:30 | 1 | BSU17 | Round1 | กรินทร์ ประเสริฐผล | CBC | 17 : 21 / 15 : 21 | ธีรเมศร์ จิรโชติชัยธร | STH |
20 | 5 ก.ค. 10:30 | 2 | BSU17 | Round1 | อัมรินทร์ พันธ์ศิริ | SRCA | 5 : 21 / 12 ; 21 | วัทธิกร กลิ่นสุข | vwc |
21 | 5 ก.ค. 10:30 | 3 | BSU17 | Round1 | กิตติภพ ผิวขาว | CBC | 7 : 21 / 10 : 21 | ปัณณวิชญ์ วัลลภาทิตย์ | vwc |
22 | 5 ก.ค. 10:30 | 6 | BSU17 | Round1 | ปภสิฎฐ์ สุภาผล | DPB | 16 : 21 / 14 : 21 | ณิชคุณ ทรัพย์โรจนสกุล | BJC |
23 | 5 ก.ค. 10:30 | 4 | BSU17 | Round1 | อริยะ รัศมิทัต | MOSSA | 21 : 9 / 21 : 17 | พิธาดา ณ ระนอง | SSC |
24 | 5 ก.ค. 10:30 | 5 | BSU17 | Round1 | อ่าวไทย รื่นรมย์ | MKB | 21 : 8 / 21 : 6 | ภูมิพัฒน์ ล้อเธียรประทาน | CBC |
25 | 5 ก.ค. 11:00 | 2 | BSU17 | Round1 | ณัฐกฤต ขวัญเย็น | CBC | 21 : 5 / 21 : 9 | จิตติพัฒน์ หัตถะมา | กฮ |
26 | 5 ก.ค. 11:00 | 3 | BSU17 | Round1 | รัชพล เสียงสนั่น | MOSSA | 21 : 5 / 21 : 3 | นิปุณ สุขใจ | CBC |
27 | 5 ก.ค. 11:00 | BYE | BSU17 | Round1 | วรกร ศิริธรรม | SDD | BYE / WIN | พิชาภพ แทนเตย์ | CBC |
28 | 5 ก.ค. 11:00 | 1 | GSU15 | Round1 | จิดาภา เกตุแก้ว | PAO | 21 : 14 / 13 : 21 / 1 : 4 | พิชญ์ดาพัทธ์ คร่ำทอง | SSC |
29 | 5 ก.ค. 11:00 | 6 | GSU15 | Round1 | กนกวรรณ หงษ์สระพัง | TUT | 21 : 0 / 21 : 4 | สุธีมนต์ ลิมป์คุณพงษ์ | NBK |
30 | 5 ก.ค. 11:00 | 5 | GSU15 | Round1 | ปัณณ์ภัสร์ แป้นสันเทียะ | SRCA | 8 : 21 / 8 : 21 | กวิสรา นาคเจือทอง | PAO |
31 | 5 ก.ค. 11:30 | 4 | GSU15 | Round1 | ปิยวรรณ บุญมี | STH | 21 :5 / 21 : 3 | พัชญ์ชิสา วิเวก | BSC |
32 | 5 ก.ค. 11:30 | 2 | GSU15 | Round1 | เมลดา อินสุข | BBW | 21 : 7 / 21 : 19 | กรกัญญา สวนบุญ | SSC |
33 | 5 ก.ค. 11:30 | 3 | GSU15 | Round1 | ปวีณ์ธิดา เสือพันธ์ | vwc | 21 : 7 / 21 : 6 | ธนันพัชร์ ศุจีธนนันทน์ | SRCA |
34 | 5 ก.ค. 11:30 | 6 | BDU15 | Round1 | ชนม์ชนก+ภูวน | NBK | 15 : 21 / 21 : 12 / 21 : 14 | ณวิน+กวิน | BBW |
35 | 5 ก.ค. 11:30 | 4 | BDU15 | Round1 | รุจธร+ชินภัทร | NBK+BBW | 18 : 21 / 8 : 21 | ธนภัทร+ธาวิน | RBC |
36 | 5 ก.ค. 11:30 | 5 | BDU15 | Round1 | ศุภกร+ธภัทร | BBW | 4 : 21 / 5 : 21 | พงศ์พิช+ณัฏฐภพ | CBC |
37 | 5 ก.ค. 12:00 | 1 | BDU17 | Round1 | อ่าวไทย+สพลดนัย | MKB+SDD | 13 : 21 / 16 : 21 | ภูเบศร์+ธนกร | BSC |
38 | 5 ก.ค. 12:00 | 5 | BDU17 | Round1 | วรุโชติ+สิทธิกร | PAO | 21 : 4 / 21 : 15 | กรินทร์+พิชาภพ | CBC |
39 | 5 ก.ค. 12:00 | 3 | BDU13 | Round1 | พุทธิพัทร์+ไตรรัตน์ | SRCA+NBK | 21 : 10 / 21 : 14 | พิธา[KCG]+ภูดิส[PHO] | KCB |
40 | 5 ก.ค. 12:00 | 2 | BSU9 | Round1 | พชรพล กงวิไล | TTC | 21 : 15 / 21 : 12 | ภูดิส ภัทรพลภูชิต | NBK |
41 | 5 ก.ค. 12:00 | 4 | BSU9 | Round1 | ธนชธร พันชนัง | CBC | 21 : 9 / 21 : 12 | ยุทธ์ชวินทร์ ราชพิบูลย์ | SSC |
42 | 5 ก.ค. 12:00 | 1 | BSU9 | Round1 | กฤติณ เกษมสมพร | SHH | 21 : 1 / 21 : 4 | ปัณณวิชญ์ ใจคง | SRCA |
43 | 5 ก.ค. 12:30 | 6 | BSU9 | Round1 | ณธายุ พรหมเชยธีระ | KJB | 21 : 15 / 21 : 11 | ตะวันรุ่ง แพงมี | SSC |
44 | 5 ก.ค. 12:30 | 3 | GSU17 | Round1 | ญาดา ศิริประภาพรชัย | KCB | 8 : 21 / 11 : 21 | จิรัชยา วิทยากุล | KJB |
45 | 5 ก.ค. 12:30 | 3 | GSU17 | Round1 | จิดาภา ทีอุปมา | STH | BYE / WIN | รุจิรดา แก้วสะเทือน | MOSSA |
46 | 5 ก.ค. 12:30 | 2 | GSU17 | Round1 | ภรันยา นนทวงษ์ | PAO | 21 : 19 / 21 : 11 | ณัฐปพัชร์ โยธาวุธ | TRAT |
47 | 5 ก.ค. 12:30 | 4 | GDU13 | Round1 | ณัฏฐณิชา+จิดาภา | DPB | 16 : 21 / 21 : 19 / 14 : 21 | ฐิติภัทร+ณัฐธยาน์ | SSC |
48 | 5 ก.ค. 12:30 | 1 | GDU13 | Round1 | ณมีรินทร์+พิชญาภัค | KJB+BSC | 21 : 10 / 21 : 12 | พิชญ์ณภัทร์+อุรัสยา | PAO |
49 | 5 ก.ค. 13:00 | BSU15 | Round2 | พงศกร เจริญรัมย์ | DPB | BYE | ธัชนนท์ มงคลกิตติกูล | PAO | |
50 | 5 ก.ค. 13:00 | 6 | BSU15 | Round2 | ภูวน กรีวัชรินทร์ | NBK | 21 : 7 / 21 : 10 | ธีรภัทร อภิรักษ์นิยม | TTC |
51 | 5 ก.ค. 13:00 | 5 | BSU15 | Round2 | กรณิศ อุ่นเรือน | BP | 10 :21 / 11 : 21 | ชนกันต์ จันทสิทธิ์ | TUT |
52 | 5 ก.ค. 13:00 | 3 | BSU15 | Round2 | เชฎฐพร ชูเพียร | CBC | 16 : 21 / 16 : 21 | วงศธร กล่อมวิจิตร | STH |
53 | 5 ก.ค. 13:00 | 2 | BSU15 | Round2 | ภูมิภัทร โชติวรนานนท์ | STH | 21 : 7 / 21 : 14 | ชนินทร์ อุดมประสิทธิ์กุล | CBC |
54 | 5 ก.ค. 13:00 | 1 | BSU15 | Round2 | รุจธร นาคไพจิตร | NBK | 15 : 21 / 14 : 21 | ธนัช โฆสะกิตติกุล | TTC |
55 | 5 ก.ค. 13:30 | 6 | BSU15 | Round2 | ศุภกร ปัญจวัฒนกุล | BBW | 5 : 21 / 3 : 21 | ธาวิน วรพทย์พงศ์ | RBC |
56 | 5 ก.ค. 13:30 | 5 | BSU15 | Round2 | ธนวิชญ์ คมขำ | MKB | 18 : 21 / 21 : 17 / 21 : 19 | วรเศรษฐ์ จิรปิติสัจจะ | SSC |
57 | 5 ก.ค. 13:30 | BYE | BSU15 | Round2 | ปุญญพัฒน์ อาจหาญ | SHH | BYE | โชวตะ เอื้อฤาชา | BAP |
58 | 5 ก.ค. 13:30 | 4 | BSU15 | Round2 | กวิน เจริญเกษกิจ | BBW | 21 : 19 / 21 : 16 | ญาณกร บุตรสิงห์ | SSC |
59 | 5 ก.ค. 13:30 | BYE | BSU15 | Round2 | วรานนทน์ ธาราภิญญา | TTC | BYE | ธนวรรณ โพธิ์จำรูญ | STH |
60 | 5 ก.ค. 13:30 | 1 | BSU15 | Round2 | พงศ์พิช ตังเก | CBC | 7 : 21 / 16 : 21 | ภาณุภูมิ สุขุม | vwc |
61 | 5 ก.ค. 14:00 | 2 | BSU15 | Round2 | ณัฏฐภพ ระงับพาล | CBC | 13 : 21 / 13 : 21 | ธนภัทร บัวผุด | RBC |
62 | 5 ก.ค. 14:00 | 3 | BSU15 | Round2 | ชนม์ชนก เรืองธนันต์รักษ์ | NBK | 21 : 19 / 14 : 21 / 21 : 16 | ฐิติภาส เชื้อจั่น | SSC |
63 | 5 ก.ค. 14:00 | 6 | BSU15 | Round2 | ชินภัทร ศิลปเจริญ | BBW | 21 : 18 / 21 : 12 | ภูริทัต พิศพรรณ | SSC |
64 | 5 ก.ค. 14:00 | 5 | BSU15 | Round2 | ขอบคุณ อยู่ดี | STH | 4 : 21 / 1 : 21 | ธนกฤต พงษ์จีน | PAO |
65 | 5 ก.ค. 14:00 | BYE | BSU13 | Round2 | นัควัต หล่าหมัน | DPB | BYE | ยินดี อยู่ดี | STH |
66 | 5 ก.ค. 14:00 | 4 | BSU13 | Round2 | รอยฮาน หยังกุล | SSC | 16 : 21 / 17 : 21 | ศิลาพสิษฐ์ พงษ์ศิลา | RBC |
67 | 5 ก.ค. 14:30 | 2 | BSU13 | Round2 | ตฤณ กังวานพณิชย์ | SSC | 12 : 21 / 14 : 21 / | มรรคพัฒน์ โชติวรนานนท์ | STH |
68 | 5 ก.ค. 14:30 | 1 | BSU13 | Round2 | ทรัพย์โก้ ลูกอินทร์ | SRCA | 5 : 21 / 19 : 21 | ภวิน ศิริมา | vwc |
69 | 5 ก.ค. 14:30 | 6 | BSU13 | Round2 | ชินาธิป ช่องชลธาร | KJB | 21 : 6 / 21 : 11 | ธนกฤต จันทร์รอด | F&M |
70 | 5 ก.ค. 14:30 | 5 | BSU13 | Round2 | คฑาทศ แก้วคำ | KCB | 21 : 13 / 6 : 21 / 10 : 21 | พรภวิษย์ บัวประเสริฐ | STH |
71 | 5 ก.ค. 14:30 | 3 | BSU13 | Round2 | พุทธิพัทร์ แหยมสา | SRCA | 21 : 5 / 21 : 11 | กฤตภัค บุญเรืองขาว | TUT |
72 | 5 ก.ค. 14:30 | 2 | BSU13 | Round2 | ไตรรัตน์ ลิมป์คุณพงษ์ | NBK | 14 : 21 / 8 : 21 | คุณัญญา ศรีสอาด | STH |
73 | 5 ก.ค. 15:00 | 4 | BSU13 | Round2 | ภาณุศิษฎ์ ใจคง | SRCA | 21 : 8 / 21 : 16 | ธนภัทร วรพิทย์พงศ์ | RBC |
74 | 5 ก.ค. 15:00 | BYE | BSU13 | Round2 | ชวิน ลี้ปราศภัย | SDD | BYE | ณิชชานน ศรีดาบัณฑิต | vwc |
75 | 5 ก.ค. 15:00 | 1 | BSU13 | Round2 | ธภัทร ปัญจวัฒนกุล | BBW | 4 : 21 / 2 : 21 | กฤตภัทร นาคเจือทอง | PAO |
76 | 5 ก.ค. 15:00 | 6 | BSU13 | Round2 | กิตติธรา อ่วมสา | SSC | 4 : 21 / 4: 21 | ธราธิป เนตรยวุธิ | SRCA |
77 | 5 ก.ค. 15:00 | 2 | BSU13 | Round2 | ภูตะวัน เฉลิมศุภเศรษฐ์ | One% | 11 : 21 / 16 : 21 | ธฤติภัทร ข่ายเงิน | PAO |
78 | 5 ก.ค. 15:00 | 2 | BSU13 | Round2 | วีกฤษ แก้วเสทือน | MOSSA | 21 8 / 21 : 7 | ณธรรม พุ่มเล่ง | CBC |
79 | 5 ก.ค. 15:30 | 3 | BSU13 | Round2 | พิธา ศิริประภาพรชัย | KCB | 25 : 23 / 21 : 13 | สรวิชญ์ ม่วงน้อย | DPB |
80 | 5 ก.ค. 15:30 | 4 | GSU13 | Round2 | ณมีรินทร์ พรหมเชยธีระ | KJB | 21 : 19 / 21 : 7 | รักษณ์นารา ทองมีเพชร | BAP |
81 | 5 ก.ค. 15:30 | 1 | GSU13 | Round2 | นันฐกานต์ เกตุแก้ว | PAO | 12 : 21 / 8 : 21 | โชติกานต์ นักร้อง | MKB |
82 | 5 ก.ค. 15:30 | 6 | GSU13 | Round2 | นลินรดา กังวานพณิชย์ | SSC | 0 : 21 / 6 : 21 | พิชญ์ณภัทร สัมฤทธิ์ศุภผล | PAO |
83 | 5 ก.ค. 15:30 | 5 | GSU13 | Round2 | ณัฐนันท์ แสนนิ่มนวล | STH | 24 : 26 / 9 : 21 | กัญญ์ณพัชญ์ วิลานันต์ | SVTjr |
84 | 5 ก.ค. 15:30 | 2 | GSU13 | Round2 | กัญญ์ณพัชร คำเครือ | TTC | 21 : 8 / 21 : 3 | จิดาภา หลักรอด | DPB |
85 | 5 ก.ค. 16:00 | 3 | GSU13 | Round2 | พิมพ์ญาวีร์ นามพรหม | SSC | 6 : 21 / 5 : 21 | ณัฏฐณิชา นรสิงห์ | DPB |
86 | 5 ก.ค. 16:00 | 6 | GSU13 | Round2 | อุรัสยา พิทักษ์ | PAO | 18 : 21 / 21 : 9 / 21 : 12 | ธมนวรรณ นามบุรี | TUT |
87 | 5 ก.ค. 16:00 | 4 | GSU13 | Round2 | ปุณยาพร บุญแสง | SVTja | 6 : 21 / 11 : 21 | วชิราลักษณ์ วงศ์เมือง | MOSSA |
88 | 5 ก.ค. 16:00 | 1 | GSU11 | Round2 | อรปริณด์ เลิศศักดิ์นภากุล | SSC | 6 : 21 / 5 : 21 | นคินทร(อ้ายเฉวียน) เติ้ง | STH |
89 | 5 ก.ค. 16:00 | 3 | GSU11 | Round2 | ณฐพร เอี่ยมศิริ | SRCA | 3 : 21 / 6 : 21 | พิชญาภัค วิเวก | BSC |
90 | 5 ก.ค. 16:00 | 5 | GSU11 | Round2 | ลัลธ์ลลิฐ ราชพิบูลย์ | SSC | BYE | มิรินทร์ เหลืองภูมิยุทธ | MOSSA |
91 | 5 ก.ค. 16:30 | BYE | GSU11 | Round2 | ดนิตา พันธุมะโอภาส | TTC | BYE | อาภาภัทร อินทร์แก้ว | BFB |
92 | 5 ก.ค. 16:30 | BYE | GSU11 | Round2 | ณัฐธยาน์ เลิศศักดิ์นภากุล | SSC | BYE | ปพิชญา สุวรรณสถิตย์ | MOSSA |
93 | 5 ก.ค. 16:30 | 2 | GSU11 | Round2 | หรินทิพย์ จันทร์มา | CBC | 14 : 21 / 17 : 21 | ฐิติภัทร เชื้อจั่น | SSC |
94 | 5 ก.ค. 16:30 | 4 | GSU11 | Round2 | อนัตตา ศรีสมัย | SSC | 16 : 21 / 9 : 21 | ณัฐฉรียา แก้วม่วง | STH |
95 | 5 ก.ค. 16:30 | 1 | GSU11 | Round2 | กรณิชา จันทร์เพชร | SSC | 7 : 21 / 7 : 21 | กัลยกร บรรเทาญาติ | BJC |
96 | 5 ก.ค. 16:30 | 6 | BSU11 | Round2 | สิรวิชญ์ ม่วงน้อย | DPB | 21 : 6 / 21 : 8 | อันดามัน รื่นรมย์ | SDD |
97 | 5 ก.ค. 17:00 | 3 | BSU11 | Round2 | ณฐกร บุญขวัญ | PAO | 8 : 21 / 10 : 21 | ชัชชัย ธนกิตสมบัติ | KCB |
98 | 5 ก.ค. 17:00 | 5 | BSU11 | Round2 | ณัฐเศรษฐ นันทเสน | SRCA | 21 : 6 / 21 : 12 | ภวัต ปัญจวัฒนกุล | BBW |
99 | 5 ก.ค. 17:00 | 1 | BSU11 | Round2 | ภัทรพล อาจปานเศก | 8 : 21 / 10 : 21 | ศิลาพสิษฐ์ พงษ์ศิลา | RBC | |
100 | 5 ก.ค. 17:00 | 4 | BSU11 | Round2 | พชรชล บุญถัด | One% | 21 : 5 / 21 : 7 | ปิติ ทิยะกัน | STH |
101 | 5 ก.ค. 17:00 | 6 | BSU11 | Round2 | ตฤณ สมโภชน์ | PAO | 21 : 9 / 21 : 5 | ตฤณ จอมสง่าวงศ์ | KCB |
102 | 5 ก.ค. 17:00 | 3 | BSU11 | Round2 | กิตติกวิน พิมพ์ปัจฉิม | KCB | 16 : 21 / 21 : 12 / 16 : 21 | ณัฏฐพล บุญเกตุ | KCB |
103 | 5 ก.ค. 17:30 | 5 | BSU11 | Round2 | ทัพพนันท์ สุภาชีพ | KCB | 14 : 21 / 21 : 15 / 19 : 21 | ภวัต ศิริมา | vwc |
104 | 5 ก.ค. 17:30 | 2 | BSU17 | Round2 | ปภาวิชญ์ ขันทะ | MOSSA | 21 : 11 / 21 : 7 | ธีรเมศร์ จิรโชติชัยธร | STH |
105 | 5 ก.ค. 17:30 | 1 | BSU17 | Round2 | วัทธิกร กลิ่นสุข | VWC | 14 : 21 / 10 : 21 | สิทธิกร จรกร | PAO |
106 | 5 ก.ค. 17:30 | 6 | BSU17 | Round2 | ปัณณวิชญ์ วัลลภาทิพย์ | VWC | 21 : 3 / 21 : 10 | ณิชคุณ ทรัพย์โรจนสกุล | BJC |
107 | 5 ก.ค. 17:30 | 4 | BSU17 | Round2 | อริยะ รัศมิทัต | TUT | 11 : 21 / 15 : 21 | ชโยดม จูรกรรณ์ | PAO |
108 | 5 ก.ค. 17:30 | 2 | BSU17 | Round2 | วรุโชติ ล้อมวงษ์ | PAO | 21 : 16 / 21 : 13 | อ่าวไทย รื่นรมย์ | MKB |
109 | 5 ก.ค. 18:00 | 1 | BSU17 | Round2 | ณัฐกฤต ขวัญเย็น | CBC | 14 : 21 / 21 : 11 / 21 : 15 | ชินโชติ รักษาโชตินุกุล | vwc |
110 | 5 ก.ค. 18:00 | BYE | BSU17 | Round2 | รัชพล เสียงสนั่น | MOSSA | BYE | ณัฐพัชร์ ชัยประคองชีพ | SVTjr |
111 | 5 ก.ค. 18:00 | 3 | BSU17 | Round2 | พิชาภพ แทนเตย์ | CBC | 10 : 21 / 11 : 21 | เชาว์ จันทนาวิวัฒน์ | TUT |
112 | 5 ก.ค. 18:00 | 5 | BSU13 | Round3 | ยินดี อยู่ดี | STH | 7 : 21 / 13 : 21 | ศิลาพสิษฐ์ พงษ์ศิลา | RBC |
113 | 5 ก.ค. 18:00 | 4 | BSU13 | Round3 | มรรคพัฒน์ โชติวรนานนท์ | STH | 6 : 21 / 7 : 21 | ภวิน ศิริมา | vwc |
114 | 5 ก.ค. 18:00 | 6 | BSU13 | Round3 | ชินาธิป ช่องชลธาร | KJB | 9 : 21 / 11 : 21 | พรภวิษย์ บัวประเสริฐ | STH |
115 | 5 ก.ค. 18:30 | 2 | BSU13 | Round3 | พุทธิพัทร์ แหยมสา | SRCA | 13 : 21 / 11 : 21 | คุณัญญา ศรีสอาด | STH |
116 | 5 ก.ค. 18:30 | 3 | BSU13 | Round3 | ภาณุศิษฏ์ ใจคง | SRCA | 21 : 16 / 17 : 21 / 21 : 15 | ชวิน ลี้ปราศภัย | SDD |
117 | 5 ก.ค. 18:30 | 4 | BSU13 | Round3 | ณฐวัฒน์ สุนอุป | STH | 7 : 21 / 6 : 21 | กฤตภัทร นาคเจือทอง | PAO |
118 | 5 ก.ค. 18:30 | 1 | BSU13 | Round3 | ธราธิป เนตรยวุธิ | SRCA | 21 : 14 / 21 : 4 | ธฤติภัทร ข่ายเงิน | PAO |
119 | 5 ก.ค. 18:30 | 5 | BSU13 | Round3 | วีกฤษ แก้วเสทือน | MOSSA | 21 : 3 / 21 : 5 | พิธา ศิริประภาพรชัย | KCB |
120 | 6 ก.ค. 09:00 | 1 | BSU15 | Round3 | ธัชนนท์ มงคลกิตติกูล | PAO | 17 : 21 / 8 : 21 | ภูวน กรีวัชรินทร์ | NBK |
121 | 6 ก.ค. 09:00 | 2 | BSU15 | Round3 | ชนกันต์ จันทสิทธิ์ | TUT | 4 : 21 / 6 : 21 | วงศธร กล่อมวิจิตร | STH |
122 | 6 ก.ค. 09:00 | 3 | BSU15 | Round3 | ภูมิภัทร โชติวรนานนท์ | STH | 14 : 21 / 23 : 21 / 8 : 21 | ธนัช โฆสะกิตติกุล | TTC |
123 | 6 ก.ค. 09:00 | 4 | BSU15 | Round3 | ธาวิน วรพทย์พงศ์ | RBC | 21 : 16 / 15 : 21 / 21 : 11 | ธนวิชญ์ คมขำ | MKB |
124 | 6 ก.ค. 09:00 | 5 | BSU15 | Round3 | โชวตะ เอื้อฤาชา | BAP | 21 : 15 / 16 : 21 / 21 : 17 | กวิน เจริญเกษกิจ | BBW |
125 | 6 ก.ค. 09:00 | 6 | BSU15 | Round3 | ธนวรรณ โพธิ์จำรูญ | STH | 9 : 21 / 15 : 21 | ภาณุภูมิ สุขุม | vwc |
126 | 6 ก.ค. 09:30 | 2 | BSU15 | Round3 | ธนภัทร บัวผุด | RBC | 21 : 14 / 19 : 21 / 21 : 12 | ชนม์ชนก เรืองธนันต์รักษ์ | NBK |
127 | 6 ก.ค. 09:30 | 1 | BSU15 | Round3 | ชินภัทร ศิลปเจริญ | BBW | 3 : 21 / 5 : 21 | ธนกฤต พงษ์จีน | PAO |
128 | 6 ก.ค. 09:30 | 6 | BDU13 | Round2 | พงศกร+ ภวินท์ ศิริมา | DPB+vwc | 21 : 10 / 21 : 4 | พุทธิพัทร์+ไตรรัตน์ | SRCA+NBK |
129 | 6 ก.ค. 09:30 | 4 | BDU13 | Round2 | กิตติกวิน+ทัพพนันท์ | KCB | 5 : 21 / 8 : 21 | ธราธิป+ภาณุศิษฏ์ | SRCA |
130 | 6 ก.ค. 09:30 | 3 | BDU13 | Round2 | ชัชชัย+พชรชล | KCB+One% | 11 : 21 / 17 : 21 | กฤตภัทร+ธฤติภัทร | PAO |
131 | 6 ก.ค. 09:30 | 5 | BDU13 | Round2 | คฑาทศ+จารุกิตติ์ | KCB | 9 : 21 / 11 : 21 | นัควัต+สรวิชญ์ | DPB |
132 | 6 ก.ค. 10:00 | 1 | BDU17 | Round2 | เชาว์+ชนกันต์ | TUT | 21 : 15 / 21 : 15 | ณัฐกฤต+เชฏฐพร | CBC |
133 | 6 ก.ค. 10:00 | 6 | BDU17 | Round2 | ภูเบศร์+ธนกร | BSC | 13 : 21 / 8 :21 | ชโยดม+ธนกฤต | PAO |
134 | 6 ก.ค. 10:00 | 4 | BDU17 | Round2 | วัทธิกร+ชินโชติ | vwc | 15 : 21 / 21 : 16 / 28 : 30 | วรุโชติ+สิทธิกร | PAO |
135 | 6 ก.ค. 10:00 | 2 | BDU17 | Round2 | นัทธ์นที+นภสินธุ์ | KJB | 6 : 21 / 7 : 21 | รัชพล+ปภาวิชญ์ | MOSSA |
136 | 6 ก.ค. 10:00 | 5 | BDU15 | Round2 | พีรดนย์+เมธานันท์ | MOSSA | 21 : 10 / 21 : 12 | ชนม์ชนก+ภูวน | NBK+ NBK |
137 | 6 ก.ค. 10:00 | BYE | BDU15 | Round2 | ธนัช+วรานนท์ | TTC | BYE | ก้องภพ+ภาณุภูมิ | vwc |
138 | 6 ก.ค. 10:30 | 3 | BDU15 | Round2 | ญาณกร+วรเศรษฐ์ | SSC | 15 : 21 / 17 : 21 | ธนภัทร+ธาวิน | RBC |
139 | 6 ก.ค. 10:30 | 1 | BDU15 | Round2 | พงศ์พิช+ณัฏฐภพ | CBC | 8 : 21 / 5 : 21 | ธนวิชญ์+วงศธร | MKB+STH |
140 | 6 ก.ค. 10:30 | 2 | GSU15 | Round2 | ธิญาดา สุกัน | RBC | 21 : 8 /21 : 6 | พิชย์ดาพัทธ์ คร่ำทอง | SSC |
141 | 6 ก.ค. 10:30 | 6 | GSU15 | Round2 | กนกวรรณ หงษ์สระพัง | TUT | 9 : 21 / 8 : 21 | กวิสรา นาคเจือทอง | PAO |
142 | 6 ก.ค. 10:30 | 5 | GSU15 | Round2 | ปิยวรรณ บุญมี | STH | 21 : 9 / 21 : 9 | เม่ลดา อินสุข | BBW |
