การแข่งขัน ระยองจูเนียร์แชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 5
ครบรอบหนึ่งปีพอดิบพอดีมาพบกันอีกแล้ว ในนามชมรมแบดมินตันระยอง ขอขอบคุณและยินดีต้อนรับนักกีฬา โค้ชผู้ฝึกสอน ทีมงานและผู้ปกครองทุกๆ ท่าน ที่ให้ความใว้วางใจเข้าร่วมแข่งขันกับเรา ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยใว้ ณ ที่นี่ด้วย เราพยายามจะปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อๆไปครับ
| ID | เลือกรุ่น | ชื่อ-นามสกุล | วัน-เดือน-ปี เกิด | ชื่อทีม | Ranking สมาคม | เบอร์โทรติดต่อ | ชื่อ-นามสกุล (ประเภทคู่) | วัน-เดือน-ปี เกิด(ประเภทคู่) | ชื่อทีม(ประเภทคู่) | ชำระค่าสมัครการแข่งขัน | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4505 | GSU13 | กัญญ์ณพัชร คำเครือ | 26-06-2557 | The Tree Club | 65 | 814556229 | ชำระแล้ว 550 บาท | 22-04-2026 | |||
| 4506 | GSU13 | นภัทร รัตนาธนบดี | 12-12-2558 | ศรีราชา อารีน่า | 80 | 848743934 | ชำระแล้ว 550 บาท | 25-04-2026 | |||
| 4507 | GSU15 | นภัทร รัตนาธนบดี | 12-12-2558 | ศรีราชา อารีน่า | 80 | 848743934 | ชำระแล้ว 550 บาท | 25-04-2026 | |||
| 4508 | GSU11 | ณิรดา รัตนาธนบดี | 04-08-2560 | ศรีราชา อารีน่า | 100 | 848743934 | ชำระแล้ว 550 บาท | 25-04-2026 | |||
| 4509 | BDU17 | ณัฐชานนท์ ธีรวัชร์ชานนท์ | 10-02-2555 | The Tree | N/A | 972289192 | ญาณกร บุตรสิงห์ | 22-09-2554 | The Tree | ชำระแล้ว 1100 บาท | 02-05-2026 |
| 4510 | GSU15 | อธิชา แหวนประดับ | 09-02-2555 | NB Badminton | N/A | 623653647 | ชำระแล้ว 550 บาท | 04-05-2026 | |||
| 4511 | GSU11 | ปณิชา แหวนประดับ | 22-01-2559 | NB Badminton | N/A | 623653647 | ชำระแล้ว 550 บาท | 04-05-2026 | |||
| 4531 | BSU15 | ภูตะวัน เฉลิมศุภเศรษฐ์ | 16-01-2556 | one% | 515 | 617829465 | ชำระแล้ว 550 บาท | 05-05-2026 | |||
| 4532 | BSU11 | ฤชภูมิ สุทธิแย้ม | 14-10-2560 | Kru hack | N/A | 631964262 | ชำระแล้ว 550 บาท | 05-05-2026 | |||
| 4533 | GSU13 | ด.ญ.จิตต์พัฒน์ จิตรประทักษ์ | 02-08-2558 | ชมรมแบดมินตันระยอง | N/A | 816170135 | ชำระแล้ว 550 บาท | 05-05-2026 | |||
| 4599 | BSU15 | ณฐวัฒน์ สนอุป | 23-12-2556 | The Tree Club | N/A | 886493442 | ชำระแล้ว 550 บาท | 07-05-2026 | |||
| 4600 | BSU11 | ธีรวีร์ พงษ์ปัญญา | 21-12-2559 | B-First badminton club | 49 | 871013651 | ชำระแล้ว 550 บาท | 07-05-2026 | |||
| 4601 | BSU11 | อิทธิพัทธ์ จันขาว | 26-08-2559 | The Tree Club | 0 | 993956461 | ชำระแล้ว 550 บาท | 08-05-2026 | |||
| 4605 | BSU9 | ตะวันรุ่ง แพงมี - ซี | 28-01-2561 | SRIRACHA SPORT CLUB | N/A | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4606 | BSU9 | รุจฮาน หยังกุล - รุจ | 30-03-2561 | SRIRACHA SPORT CLUB | N/A | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4610 | BSU9 | พิชญาวุฒ อ่วมสา -ภูริ | 04-07-2562 | SRIRACHA SPORT CLUB | N/A | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4611 | BSU9 | ณัฐนันท์ บุญลา - เนตั้น | 15-01-2562 | SRIRACHA SPORT CLUB | N/A | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4612 | BSU9 | ธีรกรณ์ ทองแถม -เปปไทม์ | 24-10-2562 | SRIRACHA SPORT CLUB | N/A | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4613 | BSU11 | ธดล คร่ำทอง - บอส | 02-02-2559 | SRIRACHA SPORT CLUB | N/A | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4614 | BSU11 | ยุทธ์ชวินทร์ ราชพิบูลย์ - วิน | 22-07-2560 | SRIRACHA SPORT CLUB | 68 | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4615 | BSU11 | ธีร์ภัทร ทองแถม -เปปไทด์ | 08-09-2560 | SRIRACHA SPORT CLUB | N/A | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4616 | BSU13 | รอยฮาน หยังกุล | 15-09-2557 | SRIRACHA SPORT CLUB | 241 | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4617 | BSU13 | เดโช เฉื่อยไธสง ปลาวาฬ | 05-05-2557 | SRIRACHA SPORT CLUB | 428 | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4618 | BSU15 | ตะวันฉาย แพงมี - ซัน | 02-09-2555 | SRIRACHA SPORT CLUB | 319 | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4619 | BSU15 | ฉัตรวัตต์ อินใย -ไผ่ตง | 08-10-2555 | SRIRACHA SPORT CLUB | N/A | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4620 | BSU15 | ภูริทัต พิศพรรณ - ระฟ้า | 28-09-2555 | SRIRACHA SPORT CLUB | 290 | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4621 | BSU17 | ภูริทัต พิศพรรณ - ระฟ้า | 28-09-2555 | SRIRACHA SPORT CLUB | 465 | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4622 | GSU9 | อรปริณด์ เลิศศักดิ์นภากุล - จันเจ้า | 14-03-2561 | SRIRACHA SPORT CLUB | N/A | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4623 | GSU13 | ปุณยาพร บุญแสง -ปิ่นมุก | 03-11-2557 | SRIRACHA SPORT CLUB | 113 | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4624 | GSU13 | อนัตตา ศรีสมัย - ออม | 09-02-2558 | SRIRACHA SPORT CLUB | 177 | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4625 | GSU13 | กรณิชา จันทร์เพชร - กุลโกะ | 26-08-2558 | SRIRACHA SPORT CLUB | 179 | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4626 | GSU13 | ลัลธ์ลลิฐ ราชพิบูลย์ - อะตอม | 28-01-2558 | SRIRACHA SPORT CLUB | 183 | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4627 | GSU15 | กรกัญญา สวนบุญ - เมจิ | 19-04-2555 | SRIRACHA SPORT CLUB | 262 | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4628 | GSU15 | กัญญ์ณพัชญ์ วิลานันต์ -ปันปัน | 13-06-2556 | SRIRACHA SPORT CLUB | 185 | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4629 | GSU17 | พิรัลรัตน์ ขวัญกิจสโรช - ยูกิ | 25-12-2553 | SRIRACHA SPORT CLUB | 119 | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4630 | GSU17 | พิชญ์ดาพัทธ์ คร่ำทอง - ยีน | 22-09-2554 | SRIRACHA SPORT CLUB | 351 | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4633 | GSU15 | อธิชา แก้วประดับ | 09-02-2556 | NB Badminton | N/A | 623653647 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4634 | BSU13 | เจตน์สฤษฎิ์ เนินอรัญ | 06-05-2557 | NB Badminton | N/A | 623653647 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4635 | BSU15 | เจตน์สฤษฎิ์ เนินอรัญ | 06-05-2557 | NB Badminton | N/A | 623653647 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4636 | BSU15 | อภิวิชญ์ แก้วขาว | 08-10-2556 | NB Badminton | N/A | 623653647 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4637 | BSU15 | ฉันทพัฒน์ สอนหัด | 23-04-2553 | NB Badminton | N/A | 623653647 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4638 | BSU15 | Maximilian Zorner | 20-03-2555 | NB Badminton | N/A | 623653647 | ชำระแล้ว 550 บาท | 10-05-2026 | |||
| 4641 | BSU15 | ธีรภัทร อภิรักษ์นิยม | 06-07-2555 | The Tree Club | 417 | 897719887 | ชำระแล้ว 550 บาท | 11-05-2026 | |||
| 4642 | BSU9 | ภีมพัฒน์ โรจนเรืองรอง | 04-02-2561 | ครูบอสแบดมินตัน | N/A | 931487111 | ชำระแล้ว 550 บาท | 11-05-2026 | |||
| 4643 | GSU13 | อาภาภัทร อินทร์แก้ว | 02-12-2558 | B-First badminton club | 57 | 871013651 | ชำระแล้ว 550 บาท | 11-05-2026 | |||
| 4644 | BSU11 | ภัทรพล อาจปานเศก | 15-05-2559 | The UltimateTeam | 75 | 611659886 | ชำระแล้ว 550 บาท | 12-05-2026 | |||
| 4658 | BSU15 | ธนภัทร วรพิทย์พงศ์ | 30-09-2556 | ชมรมแบดมินตันระยอง | N/A | 819251176 | ชำระแล้ว 550 บาท | 12-05-2026 | |||
| 4660 | BDU15 | วีกฤษ แก้วสะเทือน | 16-10-2556 | ST mossa/ ชมรมแบดมินตันระยอง | N/a | 819251176 | ธนภัทร วรพิทย์พงศ์ | 30-09-2556 | ST mossa/ ชมรมแบดมินตันระยอง | ชำระแล้ว 1100 บาท | 12-05-2026 |
| 4661 | BSU15 | พิธา ศิริประภาพรชัย | 05-05-2556 | รวมมิตรทีม ศรีราชา | 674 | 818338797 | ชำระแล้ว 550 บาท | 12-05-2026 | |||
| 4667 | GSU15 | วชิราลักษณ์ วงศ์เมือง | 06-06-2556 | ST Mossa | 106 | 958834426 | ชำระแล้ว 550 บาท | 12-05-2026 | |||
| 4669 | BSU15 | ธนัช โฆสะกิตติกุล | 27-08-2555 | The tree club | 153 | 909923436 | ชำระแล้ว 550 บาท | 12-05-2026 | |||
| 4670 | GSU17 | กนกวรรณ พงษ์สระพัง | 07-03-2554 | The Ultimate team | 79 | 871435580 | ชำระแล้ว 550 บาท | 12-05-2026 | |||
| 4671 | BSU17 | ชนกันต์ จันทสิทธิ์ | 13-05-2554 | The Ultimate Team | 158 | 871435580 | ชำระแล้ว 550 บาท | 12-05-2026 | |||
| 4672 | BSU17 | ธนาวินท์ เคสา | 21-12-2553 | The Ultimate team | 306 | 871435580 | ชำระแล้ว 550 บาท | 12-05-2026 | |||
| 4673 | BSU17 | เชาว์ จันทนาวิวัฒน์ | 15-07-2553 | The Ultimate team | 87 | 871435580 | ชำระแล้ว 550 บาท | 12-05-2026 | |||
| 4674 | BSU13 | กฤตภัค บุญเรืองขาว | 14-09-2557 | The Ultimate team | 369 | 871435580 | ชำระแล้ว 550 บาท | 12-05-2026 | |||
| 4675 | BSU13 | เมธัส หลิน | 02-07-2557 | The Ultimate team | - | 871435580 | ชำระแล้ว 550 บาท | 12-05-2026 | |||
| 4676 | GSU13 | ธมนวรรณ นามบุรี | 29-12-2557 | The Ultimate team | 167 | 871435580 | ชำระแล้ว 550 บาท | 12-05-2026 | |||
| 4678 | BDU17 | ชนกันต์ จันทสิทธิ์ | 13-05-2554 | The Ultimate team | 433 | 871435580 | ธนาวินท์ เคสา | 21-12-2553 | The Ultimate team | ชำระแล้ว 1100 บาท | 12-05-2026 |
| 4683 | BSU13 | ธนกฤต จันทร์รอด | 03-01-2557 | Jate Club | 0 | 902562297 | ชำระแล้ว 550 บาท | 13-05-2026 | |||
| 4687 | BSU15 | บวรกิจ บุญธีรวัชร | 19-12-2555 | ชมรมแบดมินตันระยอง | N/A | 819251176 | ชำระแล้ว 550 บาท | 13-05-2026 | |||
| 4687 | BSU15 | บวรกิจ บุญธีรวัชร | 19-12-2555 | ชมรมแบดมินตันระยอง | N/A | 819251176 | ชำระแล้ว 550 บาท | 13-05-2026 | |||
| 4690 | GSU15 | ลดา ศรีวิกูล | 30-09-2556 | The Tree Club | 54 | 848080653 | ชำระแล้ว 550 บาท | 14-05-2026 | |||
| 4691 | GDU15 | ลดา ศรีวิกูล | 30-09-2556 | The Tree Club | 22 | 848080653 | ปัณณ์ภัสร์ แป้นสันเทียะ | 27-02-2555 | ศรีราชา อารีน่า | ชำระแล้ว 1100 บาท | 14-05-2026 |
| 4692 | BSU9 | ธนชัย สกุลเลิศมงคล - โฮป | 11-07-2561 | SRIRACHA SPORT CLUB | N/A | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 14/05/2026 | |||
| 4693 | BSU9 | ธนบดี สกุลเลิศมงคล - ฮาร์ท | 11-07-2561 | SRIRACHA SPORT CLUB | N/A | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 14/05/2026 | |||
| 4694 | BSU17 | นิธิพีร์ พรปัญญานุรักษ์ - เซนต์ | 20-08-2554 | 810 | 810 | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 06/05/2026 | |||
| 4695 | GSU11 | กวิสรา มีสงฆ์ - เอย | 18-05-2559 | SRIRACHA SPORT CLUB | N/A | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 14/05/2026 | |||
| 4696 | GSU11 | อภิศรา มีสงฆ์ - ไอน์ | 11-11-2560 | SRIRACHA SPORT CLUB | N/A | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 14/05/2026 | |||
| 4697 | GSU13 | ฐิติภัทร เชื้อจั่น - เบลล่า | 26-08-2558 | 219 | 219 | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 14/05/2026 | |||
| 4698 | BSU11 | วัชรากร โฆสิตธนธาดากุล | 25-02-2560 | SRIRACHA SPORT CLUB | N/A | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 13/05/2026 | |||
| 4699 | BSU13 | ชวนากร โฆสิตธนธาดากุล | 04-07-2558 | SRIRACHA SPORT CLUB | N/A | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 13/05/2026 | |||
| 4700 | GSU9 | จิรัสยา โฆสิตธนธาดากุล | 18-01-2562 | SRIRACHA SPORT CLUB | N/A | 081-9965159 | ชำระแล้ว 550 บาท | 13/05/2026 | |||
| 4695 | BSU17 | พิชาภพ แทนเตย์ | 25-12-2553 | ชมรมแบดมินตันจังหวัดจันทบุรี | - | 816520328 | ชำระแล้ว 550 บาท | 15-05-2026 | |||
| 4697 | BSU13 | ณธรรม พุ่มเล่ง | 25-09-2557 | ชมรมแบดมินตันจังหวัดจันทบุรี | - | 898341774 | ชำระแล้ว 550 บาท | 15-05-2026 | |||
| 4698 | BSU15 | ณฐวัฒน์ สนอุป | 23-12-2556 | The Tree Club | N/A | 886493442 | ธนดล กงวิไล | 23-12-2556 | The Tree Club | ชำระแล้ว 1100 บาท | 15-05-2026 |
| 4699 | BDU17 | เมธานันท์ ณัฐประเสริฐ | 23-11-2554 | ST mossa | - | 958834426 | พีรดนย์ ทรัพย์พนาชัย | 05-05-2555 | Stmossa | ชำระแล้ว 1100 บาท | 15-05-2026 |
| 4700 | BDU15 | พีรดนย์ ทรัพย์พนาชัย | 05-05-2555 | St mossa | - | 958834426 | ธนวิชญ์ คมขำ | 11-09-2555 | เมืองแกลง | ชำระแล้ว 1100 บาท | 16-05-2026 |






















