ร้านปณิตา มี Line OA...
Read Moreการแข่งขัน ระยองจูเนียร์แชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 4
ในนามชมรมแบดมินตันระยอง ขอขอบคุณและยินดีต้อนรับนักกีฬา โค้ชผู้ฝึกสอน ทีมงานและผู้ปกครองทุกๆ ท่าน ที่ให้ความใว้วางใจเข้าร่วมแข่งขันกับเรา ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยใว้ ณ ที่นี่ด้วย เราพยายามจะปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อๆไปครับ
ID | เลือกรุ่น | ชื่อ-นามสกุล | วัน-เดือน-ปี เกิด | ชื่อทีม | อักษรย่อชื่อทีม | ชื่อ-นามสกุล (ประเภทคู่) | วัน-เดือน-ปี เกิด(ประเภทคู่) | ชื่อทีม(ประเภทคู่) | อักษรย่อชื่อทีม (ประเภทคู่) | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4092 | BDU13 | คฑาทศ แก้วคำ | 27-06-2557 | KRU CHANG BADMINTON | KCB | จารุกิตติ์ สุภาชีพ | 07-04-2556 | KRU CHANG BADMINTON | KCB | 28-04-2025 |
4135 | BDU13 | กฤตภัทร นาคเจือทอง | 16-12-2556 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | ธฤติภัทร ข่ายเงิน | 11-06-2556 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | 05-05-2025 |
4145 | BDU13 | ธราธิป เนตรยวุธิ | 23-06-2556 | ศรีราชา อารีน่า | SRCA | ภาณุศิษฏ์ ใจคง | 22-03-2556 | ศรีราชา อารีน่า | SRCA | 05-05-2025 |
4174 | BDU13 | พุทธิพัทร์ แหยมสา | 07-05-2557 | ศรีราชา อารีน่า | SRCA | ไตรรัตน์ ลิมป์คุณพงษ์ | 17-08-2557 | NBK | NBK | 08-05-2025 |
4183 | BDU13 | ชัชชัย. ธนกิตสมบัติ | 02-04-2558 | KRU CHANG BADMINTON | KCB | พชรชล บุญถัด | 03-12-2558 | ONE% | ONE% | 19-05-2025 |
4184 | BDU13 | กิตติกวิน พิมพ์ปัจฉิม | 08-01-2558 | KRU CHANG BADMINTON | KCB | ทัพพนันท์ สุภาชีพ | 16-10-2558 | KRU CHANG BADMINTON | KCB | 19-05-2025 |
4224 | BDU13 | พงศกร เจริญรัมย์ | 29-05-2557 | D.P.Badminton | DPB | ภวินท์ ศิริมา | 16-07-2557 | Vwinchonburi | VWB | 22-05-2025 |
4225 | BDU13 | นัควัต หล่าหมัน | 04-01-2556 | D.P.Badminton | DPB | สรวิชญ์ ม่วงน้อย | 01-02-2557 | D.P.Badminton | DPB | 22-05-2025 |
4241 | BDU13 | พิธา ศิริประภาพรชัย | 05-05-2556 | KRU CHANG BADMINTON | KCB | ภูดิส วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ | 08-05-2556 | Phoenix | PHO | 05-06-2025 |
4028 | BDU15 | ธนวิชญ์ คมขำ | 11-09-2555 | เมืองแกลง แบดมินตัน | MKB | วงศธร กล่อมวิจิตร | 09-05-2554 | สัตหีบ | STH | 05-04-2025 |
4031 | BDU15 | ณวิน เลิศวรวุฒิ | 23-05-2555 | BBW Bangsaen Body Work | BBW | กวิน เจริญเกษกิจ | 02-07-2554 | BBW Bangsaen Body Work | BBW | 05-04-2025 |
4035 | BDU15 | ศุภกร ปัญจวัฒนกุล | 27-09-2555 | BBW Bangsaen Body Work | BBW | ธภัทร ปัญจวัฒนกุล | 10-03-2557 | BBW Bangsaen Body Work | BBW | 05-04-2025 |
4043 | BDU15 | ชนม์ชนก เรืองธนันต์รักษ์ | 24-07-2554 | NBK | NBK | ภูวน กรีวัชรินทร์ | 03-05-2554 | NBK | NBK | 05-04-2025 |
4044 | BDU15 | รุจธร นาคไพจิตร | 03-04-2555 | NBK | NBK | ชินภัทร ศิลปเจริญ | 06-05-2555 | BBW Bangsaen Body Work | BBW | 05-04-2025 |
4053 | BDU15 | ธนัช โฆสะกิตติกุล | 27-08-2555 | The Tree club | TTC | วรานนท์ ธาราภิญญา | 12-02-2554 | The tree club | TTC | 07-04-2025 |
4083 | BDU15 | ก้องภพ รณนุวัติ | 08-07-2554 | vwinchonburi | vwc | ภาณุภูมิ สุขุม | 09-12-2554 | vwinchonburi | vwc | 27-04-2025 |
4113 | BDU15 | พงศ์พิช ตังแก | 20-10-2554 | ชมรมแบดมินตันจันทบุรี | CBC | ณัฏฐภพ ระงับพาล | 29-03-2555 | ชมรมแบดมินตันจันทบุรี | CBC | 05-05-2025 |
4171 | BDU15 | ญาณกร บุตรสิงห์ | 22-09-2554 | SRIRACHA SPORT CLUB | SSC | วรเศรษฐ์ จิรปิติสัจจะ | 13-12-2555 | SRIRACHA SPORT CLUB | SSC | 08/05/2025 |
4199 | BDU15 | พีรดนย์ ทรัพย์พนาชัย | 05-05-2555 | ST MOSSA | MOSSA | เมธานันท์ ณัฐประเสริฐ | 23-11-2554 | ST MOSSA | MOSSA | 21-05-2025 |
4234 | BDU15 | ดช.ธนภัทร บัวผุด | 27-02-2555 | ชมรมแบดมินตันระยอง | RBC | ดช.ธาวิน วรพิทย์พงศ์ | 19-04-2554 | ชมรมแบดมินตันระยอง | RBC | 24-05-2025 |
4047 | BDU17 | อ่าวไทย รื่นรมย์ | 01-06-2553 | เมืองแกลง แบดมินตัน | MKB | สพลดนัย สุวรรณโชติ | 11-10-2553 | SDD BADMINTON | SDD | 05-04-2025 |
4085 | BDU17 | วัทธิกร กลิ่นสุข | 02-05-2552 | vwinchonburi | vwc | ชินโชติ รักษาโชตินุกุล | 16-10-2552 | vwinchonburi | vwc | 27-04-2025 |
4105 | BDU17 | กรินทร์ ประเสริฐผล | 08-08-2552 | ชมรมแบดมินตันจันทบุรี | CBC | พิชาภพ แทนเตย์ | 25-12-2553 | ชมรมแบดมินตันจันทบุรี | CBC | 30-04-2025 |
4106 | BDU17 | ณัฐกฤต ขวัญเย็น | 15-05-2552 | ชมรมแบดมินตันจันทบุรี | CBC | เชฏฐพร ชูเพียร | 15-07-2555 | ชมรมแบดมินตันจันทบุรี | CBC | 30-04-2025 |
4136 | BDU17 | ชโยดม จูรกรรณ์ | 20-06-2552 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | ธนกฤต พงษ์จีน | 25-02-2554 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | 05-05-2025 |
4137 | BDU17 | วรุโชติ ล้อมวงษ์ | 30-01-2553 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | สิทธิกร จรกร | 20-09-2553 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | 05-05-2025 |
4180 | BDU17 | นัทธ์นที วิรุฬวรานนท์ | 15-10-2553 | ครูแจนแบดมินตัน | KJB | นภสินธุ์ วิรุฬวรานนท์ | 15-10-2553 | ครูแจนแบดมินตัน | KJB | 16-05-2025 |
4201 | BDU17 | รัชพล เสียงสนั่น | 30-05-2552 | ST MOSSA | MOSSA | ปภาวิชญ์ ่ขันทะ | 28-01-2553 | ST MOSSA | MOSSA | 21-05-2025 |
4217 | BDU17 | เชาว์ จันทนาวิวัฒน์ | 15-07-2553 | The Ultimate Team | TUT | ชนกันต์ จันทสิทธิ์ | 13-05-2554 | The Ultimate Team | TUT | 22-05-2025 |
4242 | BDU17 | ภูเบศร์ ทองภูเบศร์ | 03-11-2553 | สโมสรแบดมินตันสมุทรปราการ | BSC | ธนกร ศรีสันติสุข | 12-10-2552 | สโมสรแบดมินตันสมุทรปราการ | BSC | 05-06-2025 |
4008 | BSU11 | ปริญ กรีบแก้ว | 04-08-2559 | สัตหีบ | STH | 02-04-2025 | ||||
4016 | BSU11 | ปิติ ทิยะกัน | 20-06-2559 | สัตหีบ | STH | 02-04-2025 | ||||
4023 | BSU11 | สุกฤษฎิ์ มายขุนทด | 24-12-2558 | สัตหีบ | STH | 02-04-2025 | ||||
4032 | BSU11 | ภวัต ปัญจวัฒนกุล | 14-11-2558 | BBW Bangsaen Body Work | BBW | 05-04-2025 | ||||
4049 | BSU11 | ศิลาพสิษฐ์ พงษ์ศิลา | 09-09-2558 | ชมรมแบดมินตันระยอง | RBC | 05-04-2025 | ||||
4059 | BSU11 | พชรชล บุญถัด | 03-12-2558 | One% | One% | 16-04-2025 | ||||
4068 | BSU11 | ภวัต ศิริมา | 27-03-2560 | vwinchonburi | vwc | 24-04-2025 | ||||
4079 | BSU11 | ภคพงษ์ แสนนอก | 07-12-2559 | vwinchonburi | vwc | 24-04-2025 | ||||
4080 | BSU11 | พสิษฐ์ วีรชนาวิรุตม์ | 10-11-2559 | vwinchonburi | vwc | 24-04-2025 | ||||
4086 | BSU11 | ชัชชัย ธนกิตสมบัติ | 02-04-2558 | KRU CHANG BADMINTON | KCB | 28-04-2025 | ||||
4087 | BSU11 | ณัฏฐพล บุญเกตุ | 18-05-2559 | KRU CHANG BADMINTON | KCB | 28-04-2025 | ||||
4089 | BSU11 | ทัพพนันท์ สุภาชีพ | 16-10-2558 | KRU CHANG BADMINTON | KCB | 28-04-2025 | ||||
4090 | BSU11 | กิตติกวิน พิมพ์ปัจฉิม | 08-01-2558 | KRU CHANG BADMINTON | KCB | 28-04-2025 | ||||
4112 | BSU11 | อันดามัน รื่นรมย์ | 15-09-2558 | SDD BADMINTON | SDD | 02-05-2025 | ||||
4114 | BSU11 | เตชินท์ แสวงธรรม | 01-03-2559 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | 05-05-2025 | ||||
4115 | BSU11 | ตฤณ สมโภชน์ | 05-05-2558 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | 05-05-2025 | ||||
4116 | BSU11 | ณฐกร บุญขวัญ | 27-02-2559 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | 05-05-2025 | ||||
4139 | BSU11 | ณัฐเศรษฐ นันทเสน | 04-08-2559 | ศรีราชา อารีน่า | SRCA | 05-05-2025 | ||||
4151 | BSU11 | ตฤณ จอมสง่าวงศ์ | 07-07-2558 | SRIRACHA SPORT CLUB | SSC | 07-05-2025 | ||||
4166 | BSU11 | ธดล คร่ำทอง | 02-02-2559 | SRIRACHA SPORT CLUB | SSC | 07-05-2025 | ||||
4211 | BSU11 | ภัทรพล อาจปานเศก | 15-05-2559 | The Ultimate Team | TUT | 22-05-2025 | ||||
4219 | BSU11 | สิรวิชญ์ ม่วงน้อย | 29-12-2559 | D.P.Badminton | DPB | 22-05-2025 | ||||
4010 | BSU13 | พรภวิษย์ บัวประเสริฐ | 01-01-2557 | สัตหีบ | STH | 02-04-2025 | ||||
4011 | BSU13 | คุณัญญา ศรีสอาด | 07-11-2556 | สัตหีบ | STH | 02-04-2025 | ||||
4014 | BSU13 | ยินดี อยู่ดี | 16-06-2556 | สัตหีบ | STH | 02-04-2025 | ||||
4017 | BSU13 | มรรคพัฒน์ โชติวรนานนท์ | 25-05-2557 | สัตหีบ | STH | 02-04-2025 | ||||
4019 | BSU13 | ณฐวัฒน์ สนอุป | 23-12-2556 | สัตหีบ | STH | 02-04-2025 | ||||
4033 | BSU13 | ธภัทร ปัญจวัฒนกุล | 10-03-2557 | BBW Bangsaen Body Work | BBW | 05-04-2025 | ||||
4041 | BSU13 | ไตรรัตน์ ลิมป์คุณพงษ์ | 17-08-2557 | NBK | NBK | 05-04-2025 | ||||
4060 | BSU13 | ชินาธิป ช่องชลธาร | 25-04-2557 | ครูแจนแบดมินตัน | KJB | 22-04-2025 | ||||
4066 | BSU13 | ธนกฤต จันทร์รอด | 03-01-2557 | ผู้ปกครองส่งเอง | F&M | 24-04-2025 | ||||
4067 | BSU13 | ด.ช.ณธรรม พุ่มเล่ง | 25-09-2557 | ชมรมแบดมินตันจันทบุรี | TChan | 24-04-2025 | ||||
4070 | BSU13 | ภวิน ศิริมา | 16-07-2557 | vwinchonburi | vwc | 24-04-2025 | ||||
4071 | BSU13 | ณิชชานน ศรีดาบัณฑิต | 26-06-2556 | vwinchonburi | vwc | 24-04-2025 | ||||
4088 | BSU13 | คฑาทศ แก้วคำ | 27-06-2557 | KRU CHANG BADMINTON | KCB | 28-04-2025 | ||||
4091 | BSU13 | จารุกิตติ์ สุภาชีพ | 07-04-2556 | KRU CHANG BADMINTON | KCB | 28-04-2025 | ||||
4107 | BSU13 | ชวิน ลี้ปราศภัย | 29-03-2557 | SDD BADMINTON | SDD | 30-04-2025 | ||||
4110 | BSU13 | ศิลาพสิษฐ์ พงษ์ศิลา | 09-09-2558 | ชมรมแบดมินตันระยอง | RBC | 01-05-2025 | ||||
4120 | BSU13 | กฤตภัทร นาคเจือทอง | 16-12-2556 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | 05-05-2025 | ||||
4121 | BSU13 | ธฤติภัทร ข่ายเงิน | 11-06-2556 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | 05-05-2025 | ||||
4122 | BSU13 | ภัสร์พณัฐ เฉลยจิตต์กุล | 01-08-2556 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | 05-05-2025 | ||||
4123 | BSU13 | ชิรกร ปั้นศิริกูล | 27-06-2556 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | 05-05-2025 | ||||
4124 | BSU13 | จักรินทร์ ตระกูลป้อง | 04-10-2557 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | 05-05-2025 | ||||
4141 | BSU13 | ภาณุศิษฏ์ ใจคง | 22-03-2556 | ศรีราชา อารีน่า | SRCA | 05-05-2025 | ||||
4143 | BSU13 | ธราธิป เนตรยวุธิ | 23-06-2556 | ศรีราชา อารีน่า | SRCA | 05-05-2025 | ||||
4144 | BSU13 | พุทธิพัทร์ แหยมสา | 07-05-2557 | ศรีราชา อารีน่า | SRCA | 05-05-2025 | ||||
4148 | BSU13 | ทรัพย์โก้ ลูกอินทร์ | 06-07-2557 | ศรีราชา อารีน่า | SRCA | 05-05-2025 | ||||
4152 | BSU13 | กิตติธรา อ่วมสา | 20-08-2557 | SRIRACHA SPORT CLUB | SSC | 07-05-2025 | ||||
4169 | BSU13 | รอยฮาน หยังกุล | 15-09-2557 | SRIRACHA SPORT CLUB | SSC | 08/05/2025 | ||||
4170 | BSU13 | ตฤณ กังวานพณิชย์ | 04-08-2557 | SRIRACHA SPORT CLUB | SSC | 08/05/2025 | ||||
4185 | BSU13 | ภูตะวัน เฉลิมศุภเศรษฐ์ | 16-01-2556 | One% | One% | 20-05-2025 | ||||
4206 | BSU13 | วีกฤษ แก้วเสทือน | 19-10-2556 | ST MOSSA | MOSSA | 22-05-2025 | ||||
4218 | BSU13 | กฤตภัค บุญเรืองขาว | 12-09-2557 | The Ultimate Team | TUT | 22-05-2025 | ||||
4221 | BSU15 | พงศกร เจริญรัมย์ | 29-05-2557 | D.P.Badminton | DPB | 22-05-2025 | ||||
4222 | BSU13 | นัควัต หล่าหมัน | 04-01-2556 | D.P.Badminton | DPB | 22-05-2025 | ||||
4223 | BSU13 | สรวิชญ์ ม่วงน้อย | 02-01-2557 | D.P.Badminton | DPB | 22-05-2025 | ||||
4232 | BSU13 | ธนภัทร วรพิทย์พงศ์ | 30-09-2556 | ชมรมแบดมินตันระยอง | RBC | 24-05-2025 | ||||
4239 | BSU13 | พิธา ศิริประภาพรชัย | 05-05-2556 | KRU CHANG BADMINTON | KCB | 03-06-2025 | ||||
4004 | BSU15 | นิธิพีร์ พรปัญญานุรักษ์ | 20-08-2554 | ร.ร. ศรีสุวิช | SVTJr | 01-04-2025 | ||||
4012 | BSU15 | วงศธร กล่อมวิจิตร | 09-05-2554 | สัตหีบ | STH | 02-04-2025 | ||||
4015 | BSU15 | ขอบคุณ อยู่ดี | 09-09-2554 | สัตหีบ | STH | 02-04-2025 | ||||
4018 | BSU15 | ภูมิภัทร โชติวรนานนท์ | 11-09-2554 | สัตหีบ | STH | 02-04-2025 | ||||
4020 | BSU15 | ธนวรรณ โพธิ์จำรูญ | 11-07-2554 | สัตหีบ | STH | 02-04-2025 | ||||
4024 | BSU15 | ปุญญพัฒน์ อาจหาญ | 13-04-2555 | Singha HH | SHH | 04-04-2025 | ||||
4027 | BSU15 | ธนวิชญ์ คมขำ | 11-09-2555 | เมืองแกลง แบดมินตัน | MKB | 05-04-2025 | ||||
4029 | BSU15 | ณวิน เลิศวรวุฒิ | 23-05-2555 | BBW Bangsaen Body Work | BBW | 05-04-2025 | ||||
4030 | BSU15 | กวิน เจริญเกษกิจ | 02-07-2554 | BBW Bangsaen Body Work | BBW | 05-04-2025 | ||||
4034 | BSU15 | ศุภกร ปัญจวัฒนกุล | 27-09-2555 | BBW Bangsaen Body Work | BBW | 05-04-2025 | ||||
4036 | BSU15 | ชนม์ชนก เรืองธนันต์รักษ์ | 24-07-2554 | NBK | NBK | 05-04-2025 | ||||
4037 | BSU15 | ภูวน กรีวัชรินทร์ | 03-05-2554 | NBK | NBK | 05-04-2025 | ||||
4038 | BSU15 | ธนปพน ลาภประเสริฐ | 04-07-2554 | NBK | NBK | 05-04-2025 | ||||
4039 | BSU15 | รุจธร นาคไพจิตร | 03-04-2555 | NBK | NBK | 05-04-2025 | ||||
4040 | BSU15 | ชินภัทร ศิลปเจริญ | 06-05-2555 | BBW Bangsaen Body Work | BBW | 05-04-2025 | ||||
4050 | BSU15 | ธนัช โฆสะกิตติกุล | 27-08-2555 | The Tree club | TTC | 06-04-2025 | ||||
4051 | BSU15 | วรานนทน์ ธาราภิญญา | 12-02-2554 | The Tree Club | TTC | - | - | 06-04-2025 | ||
4055 | BSU15 | กรณิศ อุ่นเรือน | 25-07-2555 | บ้านพัฒก์ | BAP | 09-04-2025 | ||||
4064 | BSU15 | ณัฎฐากร โยธาวุธ | 08-04-2554 | TRAT | TRAT | 23-04-2025 | ||||
4073 | BSU15 | ภาณุภูมิ สุขุม | 09-12-2554 | vwinchonburi | vwc | 24-04-2025 | ||||
4094 | BSU15 | โชวตะ เอื้อฤาชา | 13-12-2554 | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | BAP | 30-04-2025 | ||||
4098 | BSU15 | ณัฏฐภพ ระงับพาล | 29-03-2555 | ชมรมแบดมินตันจันทบุรี | CBC | 30-04-2025 | ||||
4100 | BSU15 | เชฏฐพร ชูเพียร | 15-07-2555 | ชมรมแบดมินตันจันทบุรี | CBC | 30-04-2025 | ||||
4102 | BSU15 | พงศ์พิช ตังแก | 20-10-2554 | ชมรมแบดมินตันจันทบุรี | CBC | 30-04-2025 | ||||
4109 | BSU15 | ชนินทร์ อุดมประสิทธิ์กุล | 21-06-2554 | ชมรมแบดมินตันจันทบุรี | CBC | 30-04-2025 | ||||
4111 | BSU15 | ศุรวัสย์ สกลไชย | 16-06-2554 | ชมรมแบดมินตันจันทบุรี | CBC | 01-05-2025 | ||||
4128 | BSU15 | ธนกฤต พงษ์จีน | 25-02-2554 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | 05-05-2025 | ||||
4129 | BSU15 | ธัชนนท์ มงคลกิตติกูล | 23-12-2554 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | 05-05-2025 | ||||
4153 | BSU15 | ญาณกร บุตรสิงห์ | 22-09-2554 | SRIRACHA SPORT CLUB | SSC | 07-05-2025 | ||||
4154 | BSU15 | วรเศรษฐ์ จิรปิติสัจจะ | 13-12-2555 | SRIRACHA SPORT CLUB | SSC | 07-05-2025 | ||||
4155 | BSU15 | ฐิติภาส เชื้อจั่น | 26-10-2554 | SRIRACHA SPORT CLUB | SSC | 07-05-2025 | ||||
4156 | BSU15 | ตะวันฉาย แพงมี | 02-09-2555 | SRIRACHA SPORT CLUB | SSC | 07-05-2025 | ||||
4157 | BSU15 | ภูริทัต พิศพรรณ | 28-09-2555 | SRIRACHA SPORT CLUB | SSC | 07-05-2025 | ||||
4182 | BSU15 | ธีรภัทร อภิรักษ์นิยม | 06-07-2555 | The Tree Club | TTC | 17-05-2025 | ||||
4214 | BSU15 | ชนกันต์ จันทสิทธิ์ | 13-05-2554 | The Ultimate Team | TUT | 22-05-2025 | ||||
4233 | BSU15 | ดช.ธาวิน วรพิทย์พงศ์ | 19-04-2554 | ชมรมแบดมินตันระยอง | RBC | 24-05-2025 | ||||
4236 | BSU15 | ธนภัทร บัวผุด | 27-02-2555 | ชมรมแบดมินตันระยอง | RBC | 24-05-2025 | ||||
4002 | BSU17 | วรกร ศิริธรรม | 26-01-2552 | SDD BADMINTON | SDD | 01-04-2025 | ||||
4003 | BSU17 | ณัฐพัชร์ ชัยประคองชีพ | 19-11-2552 | ร.ร. ศรีสุวิช | SVTJr | 01-04-2025 | ||||
4046 | BSU17 | อ่าวไทย รื่นรมย์ | 01-06-2553 | เมืองแกลง แบดมินตัน | MKB | 05-04-2025 | ||||
4077 | BSU17 | ปัณณวิชญ์ วัลลภาทิตย์ | 17-12-2552 | vwinchonburi | vwc | 24-04-2025 | ||||
4078 | BSU17 | ชินโชติ รักษาโชตินุกุล | 16-10-2552 | vwinchonburi | vwc | 24-04-2025 | ||||
4084 | BSU17 | วัทธิกร กลิ่นสุข | 02-05-2552 | vwinchonburi | vwc | 27-04-2025 | ||||
4095 | BSU17 | กรินทร์ ประเสริฐผล | 08-08-2552 | ชมรมแบดมินตันจันทบุรี | CBC | 30-04-2025 | ||||
4096 | BSU17 | พิชาภพ แทนเตย์ | 25-12-2552 | ชมรมแบดมินตันจันทบุรี | CBC | 30-04-2025 | ||||
4097 | BSU17 | กิตติภพ ผิวขาว | 09-10-2552 | ชมรมแบดมินตันจันทบุรี | CBC | 30-04-2025 | ||||
4099 | BSU17 | นิปุณ สุขใจ | 23-03-2553 | ชมรมแบดมินตันจันทบุรี | CBC | 30-04-2025 | ||||
4101 | BSU17 | ภูมิพัฒน์ ล้อเธียรประทาน | 14-04-2553 | ชมรมแบดมินตันจันทบุรี | CBC | 30-04-2025 | ||||
4104 | BSU17 | ณัฐกฤต ขวัญเย็น | 15-05-2552 | ชมรมแบดมินตันจันทบุรี | CBC | 30-04-2025 | ||||
4131 | BSU17 | ชโยดม จูรกรรณ์ | 20-06-2552 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | 05-05-2025 | ||||
4132 | BSU17 | สิทธิกร จรกร | 20-09-2553 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | 05-05-2025 | ||||
4133 | BSU17 | วรุโชติ ล้อมวงษ์ | 30-01-2553 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | 05-05-2025 | ||||
4146 | BSU17 | อัมรินทร์ พันธ์ศิริ | 16-09-2553 | ศรีราชา อารีน่า | SRCA | 05-05-2025 | ||||
4158 | BSU17 | พิธาดา ณ ระนอง | 01-01-2553 | SRIRACHA SPORT CLUB | SSC | 07-05-2025 | ||||
4181 | BSU17 | ธีรเมศร์ จิรโชติชัยธร | 19-04-2552 | สัตหีบ | STH | 17-05-2025 | ||||
4209 | BSU17 | ปภาวิชญ์ ขันทะ | 28-01-2553 | ST MOSSA | MOSSA | 22-05-2025 | ||||
4210 | BSU17 | รัชพล เสียงสนั่น | 30-05-2552 | ST MOSSA | MOSSA | 22-05-2025 | ||||
4215 | BSU17 | อริยะ รัศมิทัต | 23-09-2553 | The Ultimate Team | TUT | 22-05-2025 | ||||
4216 | BSU17 | เชาว์ จันทนาวิวัฒน์ | 15-07-2553 | The Ultimate Team | TUT | 22-05-2025 | ||||
4229 | BSU17 | ปภสิฎฐ์ สุภาผล | 02-06-2552 | D.P.Badminton | DPB | 22-05-2025 | ||||
4244 | BSU17 | ณิชคุณ ทรัพย์โรจนสกุล | 30-06-2553 | Badminton Jate Club | BJC | 06-06-2025 | ||||
4254 | BSU17 | จิตติพัฒน์ หัตถะมา | 21-02-2553 | รร.กวงฮั้ว | กฮ | 06-06-2025 | ||||
4045 | BSU9 | ภูดิส ภัทรพลภูชิต | 30-05-2560 | NBK | NBK | 05-04-2025 | ||||
4062 | BSU9 | ณธายุ พรหมเชยธีระ | 20-08-2562 | ครูแจนแบดมินตัน | KJB | 22-04-2025 | ||||
4103 | BSU9 | ธนชธร พันชนัง | 04-02-2560 | ชมรมแบดมินตันจันทบุรี | CBC | 30-04-2025 | ||||
4140 | BSU9 | ปัณณวิชญ์ ใจคง | 29-03-2561 | ศรีราชา อารีน่า | SRCA | 05-05-2025 | ||||
4149 | BSU9 | ยุทธ์ชวินทร์ ราชพิบูลย์ | 22-07-2560 | SRIRACHA SPORT CLUB | SSC | 07-05-2025 | ||||
4150 | BSU9 | ตะวันรุ่ง แพงมี | 28-01-2561 | SRIRACHA SPORT CLUB | SSC | 07-05-2025 | ||||
4188 | BSU9 | กฤติณ เกษมสมพร | 07-07-2560 | Singha HH | SHH | 21-05-2025 | ||||
4246 | BSU9 | พชรพล กงวิไล | 20-07-2560 | The Tree Club | TTC | 06-06-2025 | ||||
4006 | GDU13 | ด.ญ.ปุณยาพร บุญแสง | 03-11-2557 | ร.ร. ศรีสุวิช | SVTJr | ด.ญ.กัญญ์ณพัชญ์ วิลานันต์ | 13-06-2556 | ร.ร. ศรีสุวิช | SVTJr | 01-04-2025 |
4052 | GDU13 | โชติกานต์ นักร้อง | 18-05-2552 | เมืองแกลง แบดมินตัน | MKB | ณัฐนันท์ แสนนิ่มนวล | 13-01-2556 | สัตหีบ | STH | 06-04-2025 |
4081 | GDU13 | ณมีรินทร์ พรหมเชยธีระ | 26-01-2557 | ครูแจนแบดมินตัน | KJB | พิชญาภัค วิเวก | 26-02-58 | สโมสรแบดมินตันสมุทรปราการ | BSC | 25-04-2025 |
4204 | GDU13 | ฐิติภัทร เชื้อจั่น | 26-08-2558 | SRIRACHA SPORT CLUB | SSC | ณัฐธยาน์ เลิศศักดิ์นภากุล | 04-03-2558 | SRIRACHA SPORT CLUB | SSC | 21-05-2025 |
4228 | GDU13 | ณัฏฐณิชา นรสิงห์ | 15-02-2556 | D.P.Badminton | DPB | จิดาภา หลักรอด | 18-02-2557 | D.P.Badminton | DPB | 22-05-2025 |
4253 | GDU13 | พิชญ์ณภัทร สัมฤทธิ์ศุภผล | 16-07-2556 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | อุรัสยา พิทักษ์ | 09-05-2556 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | 06-06-2025 |
4168 | GDU15 | ด.ญ พิชญ์ดาพัทธ์ คร่ำทอง | 22-09-2554 | SRIRACHA SPORT CLUB | SSC | ด.ญ กรกัญญา สวนบุญ | 19-04-2555 | ศรีราชา สปอร์ตคลับ | SSC | 07-05-2025 |
4203 | GDU15 | ดญ. ปัณณ์ภัสร์ แป้นสันเทียะ | 11-02-2554 | ศรีราชา อารีน่า | SRCA | ดญ.เมลดา อินสุข | 09-01-2552 | BBW Bangsaen Body Work | BBW | 21-05-2025 |
4250 | GDU15 | กวิสรา นาคเจือทอง | 07-04-2554 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | ชนากานต์ อุปถัมภ์ | 08-04-2554 | 06-06-2025 | ||
4251 | GDU15 | นันฐกานต์ เกตุแก้ว | 21-10-2556 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | จิดาภา เกตุแก้ว | 02-03-2555 | ปราจีนบุรีจูเนียร์ | PAO. | 06-06-2025 |
4009 | GSU11 | ณัฐฉรียา แก้วม่วง | 23-06-2559 | สัตหีบ | STH | 02-04-2025 | ||||
4056 | GSU11 | ดนิตา พันธุมะโอภาส | 22-01-2559 | The Tree Club | TTC | 10-04-2025 | ||||
4138 | GSU11 | ณฐพร เอี่ยมศิริ | 05-09-2559 | ศรีราชา อารีน่า | SRCA | 05-05-2025 | ||||
4159 | GSU11 | อนัตตา ศรีสมัย | 09-02-2558 | SRIRACHA SPORT CLUB | SSC | 07-05-2025 | ||||
4160 | GSU11 | ฐิติภัทร เชื้อจั่น | 26-08-2558 | SRIRACHA SPORT CLUB | SSC | 07-05-2025 | ||||
4161 | GSU11 | กรณิชา จันทร์เพชร | 26-08-2558 | SRIRACHA SPORT CLUB | SSC | 07-05-2025 | ||||
