เผ็ดร้อน! สู้อากาศประเทศไทย เผ็ดร้อน! สู้อากาศประเทศไทย เพราะเรามันสายแซ่บด้วยเมนูแซ่บนัวถึงใจที่เราคัดสรรมาให้สำหรับคนรักความแซ่บบบบ…โดยเฉพาะ.มีเมนูไหนน่าลองบ้าง...
Read Moreการแข่งขัน ระยองจูเนียร์แชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 3
ในนามชมรมแบดมินตันระยอง ขอขอบคุณและยินดีต้อนรับนักกีฬา โค้ชผู้ฝึกสอน ทีมงานและผู้ปกครองทุกๆ ท่าน ที่ให้ความใว้วางใจเข้าร่วมแข่งขันกับเรา ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยใว้ ณ ที่นี่ด้วย เราพยายามจะปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อๆไปครับ
| ID | เลือกรุ่น | เลือกประเภท | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อทีม/สถานศึกษา | วันเกิด | ชื่อ-นามสกุล (สำหรับประเภทคู่) | ชื่อทีม/สถานศึกษา (สำหรับประเภทคู่) | วันเกิด (ประเภทคู่) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | หญิงเดี่ยว | กนกพร ธนพิชญ์กิตติกุล | ทีมแบดมินตันจันทบุรี | 15 กรกฎาคม 2556 | |||
| 2 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายเดี่ยว | ด.ช.เชฏฐพร ชูเพียร | ทีมแบดมินตันจันทบุรี | 15 กค 2555 | |||
| 3 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | ชายเดี่ยว | ณัฐดนัย ทองยวน | สโมสรแบดมินตันสมุทรปราการ | 18 พฤษภาคม 2557 | |||
| 4 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายเดี่ยว | ณัฐดนัย ทองยวน | สโมสรแบดมินตันสมุทรปราการ | 18 พฤษภาคม 2557 | |||
| 5 | U9 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2559) | ชายเดี่ยว | สิรวิชญ์ ม่วงน้อย | D. P.Badminton | 29/12/2559 | |||
| 6 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | ชายเดี่ยว | พงศกร เจริญรัมย์ | D.P.Badminton | 29/5/2557 | |||
| 7 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | หญิงเดี่ยว | ภัทรานิษฐ์ กีรติภูวรุตม์ | แบดมินตันจันทบุรี | 22 สิงหาคม 2555 | |||
| 8 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | ชายเดี่ยว | สรวิชญ์ ม่วงน้อย | D.P.Badminton | 1/2/2557 | |||
| 9 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายเดี่ยว | นัควัต หล่าหมัน | D.P.Badminton | 1/4/2556 | |||
| 10 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายคู่ | นัควัต หล่าหมัน | D.P.Badminton | 1/4/2556 | พงศกร เจริญรัมย์ | D.P.Badminton | 29/5/2557 |
| 11 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | หญิงเดี่ยว | ธิดารัตน์ โกมล | D.P.Badminton | 11/8/2555 | |||
| 12 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | หญิงเดี่ยว | ณัฏฐณิชา นรสิงห์ | D.P.Badminton | 12/2/2556 | |||
| 13 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | ภูเบศร์ ทองภูเบศร์ | แบดมินตันสมุทรปราการ | 03/11/2553 | |||
| 14 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายเดี่ยว | ธนัช โฆสะกิตติกุล | The tree club | 27-สิงหาคม-2555 | |||
| 15 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายเดี่ยว | ณธัช โฆสะกิตติกุล | The tree club | 27-สิงหาคม-2555 | |||
| 16 | U9 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2559) | ชายเดี่ยว | ปิติ ทิยะกัน | สัตหีบ | 20 มิถุนายน 2559 | |||
| 17 | U9 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2559) | ชายเดี่ยว | ปริญ กลีบแก้ว | สัตหีบ | 4 สิงหาคม 2559 | |||
| 18 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | ชายเดี่ยว | พรภวิษย์ บัวประเสริฐ | สัตหีบ | 1 มกราคม 2557 | |||
| 19 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | ชายเดี่ยว | อัฒนพภวัช นาคะพุฒ | สัตหีบ | 25 สิงหาคม 2557 | |||
| 20 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายเดี่ยว | ณรัชตภณ เจริญศิริ | SDD | 23/05/55 | |||
| 21 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | หญิงเดี่ยว | ด.ญ.กัญญ์ณพัชร คำเครือ | The Tree Club | 26 มิถุนายน 2557 | |||
| 22 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | ชายเดี่ยว | ชนพัฒน์ รอดจินดา | SDD | 05/09/57 | |||
| 23 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | ชายเดี่ยว | ชวิน ลี้ปราศภัย | SDD | 29/03/57 | |||
| 24 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | ชายเดี่ยว | ภูมิพัฒน์ เพ็ชรดิษฐ์ | สัตหีบ | 22 พ.ย.58 | |||
| 25 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายคู่ | ณรัชตภณ เจริญศิริ | SDD | 23/05/55 | ชวิน ลี้ปราศภัย | SDD | 29/03/57 |
| 26 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | อิทธิมนต์ ธนภัทภูรินท์ | SDD | 13/05/54 | |||
| 27 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายเดี่ยว | ยินดี อยู่ดี | สัตหีบ | 16 มิ.ย. 2556 | |||
| 28 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | หญิงเดี่ยว | ณัฐนันท์ แสนนิ่มนวล | สัตหีบ | 13 ม.ค. 2556 | |||
| 29 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | หญิงเดี่ยว | โชติกานต์ นักร้อง | สัตหีบ | 18 พ.ค. 2556 | |||
| 30 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | วงศธร กล่อมวิจิตร | สัตหีบ | 9 พ.ค. 2554 | |||
| 31 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | ขอบคุณ อยู่ดี | สัตหีบ | 9 ก.ย. 2554 | |||
| 32 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | ธนวรรณ โพธิ์จำรูญ | สัตหีบ | 11 ก.ค. 2554 | |||
| 33 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | หญิงเดี่ยว | ปิยวรรณ บุญมี | สัตหีบ | 25 ส.ค.2554 | |||
| 34 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | หญิงเดี่ยว | จิดาภา ทีอุปมา | สัตหีบ | 25 ธ.ค.2553 | |||
| 35 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายคู่ | พรภวิษย์ บัวประเสริฐ | สัตหีบ | 1 ม.ค. 2557 | ยินดี อยู่ดี | สัตหีบ | 16 มิ.ย.2556 |
| 36 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายคู่ | ขอบคุณ อยู่ดี | สัตหีบ | 9 ก.ย.2554 | ธนวรรณ โพธิ์จำรูญ | สัตหีบ | 11 ก.ค.2554 |
| 37 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | หญิงคู่ | จิดาภา ทีอุปมา | สัตหีบ | 25 ธ.ค.2553 | ปิยวรรณ บุญมี | สัตหีบ | 25 ส.ค. 2554 |
| 38 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายเดี่ยว | วีกฤษ แก้วสะเทือน | The Ultimate | 19 ตุลาคม 2556 | |||
| 39 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | ติณณภพ เรืองเกิด | สัตหีบ | 2 ต.ค. 2554 | |||
| 40 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | ชายเดี่ยว | ด.ช.ณธรรม พุ่มเล่ง | ชมรมแบดมินตันจันทบุรี | 25 กันยายน พ.ศ.2557 | |||
| 41 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | ชายเดี่ยว | ด.ช. กฤตภัค บุญเรืองขาว | The Ultimate | 12 กันยายน 2557 | |||
| 42 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | หญิงเดี่ยว | มนัสนันท์ เกษร | ศรีราชาอารีน่า | 27/10/2557 | |||
| 43 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายเดี่ยว | พรรษวรรษ หอมสุวรรณ | ST Mossa | 19/09/2556 | |||
| 44 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายคู่ | พรรษวรรษ หอมสุวรรณ | ST Mossa | 19/09/2556 | กัณฑ์ธรรม เมืองลือ | V Win chonburi | 30/10/2556 |
| 45 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | เมธานันท์ ณัฐประเสริฐ | ST Mossa | 23/11/2554 | |||
| 46 | U9 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2559) | หญิงเดี่ยว | มิรินทร์ เหลืองภูมิยุทธ | ST Mossa | 21/03/2560 | |||
| 47 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | หญิงเดี่ยว | ณิรินทร์ เหลืองภูมิยุทธ | ST Mossa | 3/11/2556 | |||
| 48 | U9 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2559) | หญิงเดี่ยว | สุภิรดา มรรคศศิธร | ST Mossa | 13/10/2559 | |||
| 49 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | มณฑล เกษร | ศรีราชาอารีน่า | 4/11/2553 | |||
| 50 | U9 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2559) | ชายเดี่ยว | ภวัต ศิริมา | vwinchonburi | 27 มีนาคม 2560 | |||
| 51 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | ชายเดี่ยว | ภวินท์ ศิริมา | vwinchonburi | 16 กรกฎาคม 2557 | |||
| 52 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายเดี่ยว | กัณฑ์ธรรม เมืองลือ | vwinchonburi | 30 ตุลาคม 2556 | |||
| 53 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | กตัณดนัย สังข์วรรณะ | vwinchonburi | 6 กรกฎาคม 2554 | |||
| 54 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | หญิงเดี่ยว | กนกวรรณ พงษ์สระพัง | The Ultimate | 7 มีนาคม 2554 | |||
| 55 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | หญิงเดี่ยว | กันยกร เจริญพงศ์นรา | Untimate Team | 25 ธค 58 | |||
| 56 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | ด.ช.พิชาภพ แทนเตย์ | แบดมินตันจังหวัดจันทบุรี | 25 ธันวาคม 2553 | |||
| 57 | U9 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2559) | หญิงเดี่ยว | ปพิชญา สุวรรณสถิตย์ | ST Mossa | 27/04/2560 | |||
| 58 | U9 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2559) | หญิงเดี่ยว | ปภาดา ขันทะ | ST Mossa | 27/02/2559 | |||
| 59 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | ปภาวิชญ์ ขันทะ | ST Mossa | 28/01/2553 | |||
| 60 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายคู่ | ปภาวิชญ์ ขันทะ | ST Mossa | 28/01/2553 | มณฑล เกษร | ศรีราชา อารีน่า | 04/11/2553 |
| 61 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | หญิงเดี่ยว | กรรญญาพัชร เภตราสุวรรณ | ST Mossa | 16/11/2558 | |||
| 62 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | ชายเดี่ยว | ศิลาพสิษฐ์ พงษ์ศิลา | ST Mossa | 09/09/2558 | |||
| 63 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | หญิงเดี่ยว | ภัชชนก ไชยานุพัทธกุล | ST Mossa | 23/02/2557 | |||
| 64 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายเดี่ยว | ชีวานนท์ ชาวนา | ST Mosssa | 03/08/2555 | |||
| 65 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | หญิงเดี่ยว | วชิราลักษณ์ วงศ์เมือง | ST Mossa | 06-มิถุนายน-2556 | |||
| 66 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | หญิงคู่ | วชิราลักษณ์ วงศ์เมือง | ST Mossa | 06-มิถุนายน-2556 | มนัสนันท์ เกษร | ศรีราชา อารีน่า | 27-ตุลาคม-2557 |
| 67 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | หญิงเดี่ยว | วชิราภรณ์ วงศ์เมือง | ST Mossa | 6-มีนาคม-2554 | |||
| 68 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายเดี่ยว | ปุญญพัฒน์ อาจหาญ | Singha H.H. | 13/04/2555 | |||
| 69 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | หญิงเดี่ยว | ด.ญ.ปาณิสรา นาแซง | ชมรมแบดมินตันเจตคลับ | 3 กุมภาพันธุ์ 2554 | |||
| 70 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | หญิงเดี่ยว | ด.ญ.พิชญดา อยู่ประเทศ | ชมรมแบดมินตันเจตคลับ | 29 เมษายน 2554 | |||
| 71 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | หญิงคู่ | ด.ญ.ปาณิสรา นาแซง | ชมรมแบดมินตันเจตคลับ | 3 กุมภาพันธุ์ 2554 | ด.ญ.พิชญดา อยู่ประเสริฐ | ชมรมแบดมินตันเจตคลับ | 29 เมษายน 2554 |
| 72 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายคู่ | ชีวานนท์ ชาวนา | ST Mossa | 3-สิงหาคม-2555 | ปุณญพัฒน์ อาจหาญ | สิงห์เอชเอช | 13-เมษายน-2555 |
| 73 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | หญิงเดี่ยว | ด.ญ.ธิริลธร ไวดี | ชมรมแบดมินตันเจตคลับ | 28 พ.ค. 2555 | |||
| 74 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | ชายเดี่ยว | ศิรวิทย์ บุญฟ้าประทาน | BadmintonJetclub | 14 มิ.ย.2557 | |||
| 75 | U9 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2559) | หญิงเดี่ยว | กัลยกร บรรเทาญาติ | แบดมินตันเจตคลับ | 18-มกราคม-2559 | |||
| 76 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายคู่ | ศุภพล จารุเวทตระกูล | vwinchonburi | 3-กุมภาพันธ์-2554 | กตัณดนัย สังข์วรรณะ | vwinchonburi | 6-กรกฎาคม-2554 |
| 77 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | ศุภพล จารุเวทตระกูล | vwinchonburi | 3-กุมภาพันธ์-2554 | |||
| 78 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | หญิงเดี่ยว | ด.ญ.อินธิชา อินทะสะโร | Badminton jate club | 1 มกราคม 2555 | |||
| 79 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | วุฒิภัทร ธรรมวิลัยพันธ์ | Badminton Jate Club | 20-กุมภาพันธ์-2554 | |||
| 80 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายคู่ | วุฒิภัทร ธรรมวิลัยพันธ์ | Badminton Jate Club | 20-กุมภาพันธ์-2554 | ธนภัทร บัวผุด | Badminton Jate Club | 27-กุมภาพันธ์-2555 |
| 81 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายคู่ | เมธานันท์ ณัฐประเสริฐ | ST Mossa | 23-พฤศจิกายน-2554 | วงศธร กล่อมวิจิตร | สัตหีบ | 9-พฤษภาคม-2554 |
| 82 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายเดี่ยว | ธนภัทร บัวผุด | Badminton Jate Club | 27-กุมภาพันธ์-2555 | |||
| 83 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | หญิงเดี่ยว | พิชญาภัค วิเวก | สโมสรแบดมินตันสมุทรปราการ | 26/03/2558 | |||
| 84 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | ไตรภูมิ ทิพย์รินทร์ | Ultimate Team | 26สค 2554 | |||
| 85 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | หญิงเดี่ยว | พัชญ์สิชา วิเวก | สโมสรแบดมินตันสมุทรปราการ | 07/01/2555 | |||
| 86 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายคู่ | ธนัช โฆสะกิตติกุล | The tree club | 27-สิงหาคม-2555 | ณธัช โฆสะกิตติกุล | The tree club | 27-สิงหาคม-2555 |
| 87 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | หญิงคู่ | เมลดา อินสุข | THE FOX CLUP | 9 มกราคม 2554 | สัชนันทน์ เวชโพธิ์กลาง | THE FOX CLUP | 29 มีนาคม 2553 |
| 88 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายคู่ | ชนิตร์นันท์ เศวตจินดาพล | THE FOX CLUP | 26 กุมภาพันธ์ 2554 | ภาณุภูมิ สุขุม | vwinchonburi | 9 ธันวาคม 2554 |
| 89 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายคู่ | ยศวรริศ พานิชลือชาชัย | THE FOX CLUP | 9 มิถุนายน 2555 | ณิชชานน ศรีดาบัณฑิต | THE FOX CLUP | 28 มิถุนายน 2556 |
| 90 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | หญิงเดี่ยว | สัชนันทน์ เวชโพธิ์กลาง | THE FOX CLUP | 29 มีนาคม 2553 | |||
| 91 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | หญิงเดี่ยว | เมลดา อินสุข | THE FOX CLUP | 9 มกราคม 2554 | |||
| 92 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | หญิงเดี่ยว | ณิชาดา ตรีศิริโชติ | THE FOX CLUP | 26 มกราคม 2556 | |||
| 93 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | ชนิตร์นันท์ เศวตจินดาพล | THE FOX CLUP | 26 กุมภาพันธ์ 2554 | |||
| 94 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | ภาณุภูมิ สุขุม | vwinchonburi | 9 ธันวาคม 2554 | |||
| 95 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | วชิรวิชญ์ กัณห์ประเสริฐ | THE FOX CLUP | 22 มีนาคม 2553 | |||
| 96 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายเดี่ยว | ยศวรริศ พานิชลือชาชัย | THE FOX CLUP | 9 มิถุนายน 2555 | |||
| 97 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายเดี่ยว | ณิชชานน ศรีดาบัณฑิต | THE FOX CLUP | 29 มิถุนายน 2556 | |||
| 98 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายเดี่ยว | ชุติภศรณ์ สายเกษม | THE FOX CLUP | 9 เมษายน 2556 | |||
| 99 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | ชายเดี่ยว | ฐิติพันธ์ อ่ำช้าง | THE FOX CLUP | 12 มิถุนายน 2558 | |||
| 100 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | ชายเดี่ยว | ชินาธิป ช่องชลธาร | THE FOX CLUP | 25 เมษายน 2557 | |||
| 101 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | ชายเดี่ยว | พชรชล บุญถัด | THE FOX CLUP | 3 ธันวาคม 2558 | |||
| 102 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | หญิงคู่ | ณัฐนันท์ แสนนิ่มนวล | สัตหีบ | 13 ม.ค.2556 | โชติกานต์ นักร้อง | เมืองแกลง แบดมินตัน | 18 พ.ค. 2556 |
| 103 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | อ่าวไทย รื่นรมย์ | เมืองแกลง | 1-มิถุนายน-2553 | |||
| 104 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายคู่ | วชิรวิทย์ ชัยกุลพัฒนา | บ้านทองหยอด | 03 กรกฎาคม 2553 | ภูเบศร์ ทองภูเบศร์ | แบดมินตันสมุทรปราการ | 03 พฤศจิกายน 2553 |
| 105 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | หญิงเดี่ยว | ด.ญ.ปาณิสรา เบลล่า พาพงษ์พันธ์ | BadBoy by My Way /โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์ | 9 ม.ค. 2557 | |||
| 106 | U9 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2559) | ชายเดี่ยว | ด.ช.พชรพล พาพงษ์พันธ์ | BadBoy by My Way /โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์ | 13 มี.ค. 2560 | |||
| 107 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายเดี่ยว | คุณัญญา ศรีสอาด | สัตหีบ | 7 พ.ย. 2556 | |||
| 108 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายคู่ | ไตรภูมิ ทิพย์รินทร์ | Ultimate Team | 26 สค 2554 | อ่าวไทย รื่นรมย์ | แกลง แบดมินตัน | 1 มิย 2553 |
| 109 | U9 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2559) | หญิงเดี่ยว | ปวริศา ฐิรวุฒิกำธร | บ้านทองหยอด / รร. อัสสัมชัน ระยอง | 25 พ.ค. 2560 | |||
| 110 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | หญิงเดี่ยว | ปวริศา ฐิรวุฒิกำธร | บ้านทองหยอด / รร. อัสสัมชัน ระยอง | 25 พ.ค. 2560 | |||
| 111 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายคู่ | อิทธิมนต์ ธนภัทภูรินท์ | SDD | 13/11/54 | สพลดนัย สุวรรณโชติ | SDD | 13/11/53 |
| 112 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | ชายเดี่ยว | อันดามัน รื่นรมย์ | SDD | 15/09/58 | |||
| 113 | U11 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) | ชายเดี่ยว | กายกันต์ อุ้มนุช | Mixed Gen Badminton | 5 เมษายน 2558 | |||
| 114 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | หญิงเดี่ยว | พิศิกาณณ์ เฉลิมลาภ | Mixed Gen Badminton | 11 มีนาคม 2553 | |||
| 115 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายคู่ | คุณัญญา ศรีสอาด | สัตหีบ | 7 พ.ย.2556 | ภวินท์ ศิริมา | Vwin | 16 ก.ค. 2557 |
| 116 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | หญิงเดี่ยว | ธิญาดา สุกัน | ทีมชมรมแบดมินตันสัตหีบ | 11 เมษายน 2554 | |||
| 117 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายเดี่ยว | ธนวิชญ์ คมขำ | เมืองแกลง แบดมินตัน | 11 กันยายน 2555 | |||
| 118 | U9 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2559) | ชายเดี่ยว | กิตติศักดิ์ กิจจานนท์ | SINGHA H.H. | 5 เมษายน 2560 | |||
| 119 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | ณัฐกฤต ยอดยิ่ง | SDD | 26/08/54 | |||
| 120 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | หญิงเดี่ยว | นริสรา พุ่มศิริ | Singha HH | 16 กุมภาพันธ์ 2554 | |||
| 121 | U9 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2559) | หญิงเดี่ยว | วริศรา พุ่มศิริ | Singha HH | 29 ธันวาคม 2559 | |||
| 122 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายคู่ | ณัฐกฤต ยอดยิ่ง | SDD | 26/08/54 | รัฐนันท์ รัตนโชคกุล | SDD | 7/12/54 |
| 123 | U9 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2559) | หญิงเดี่ยว | ดญ.พัตราภรณ์ ด้วงหมุน | SINGHA HH | 25 มค. 60 | |||
| 124 | U9 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2559) | หญิงเดี่ยว | พรรณกร ฮงฮวด | อบจ.ปราจีนบุรี | 22 มิถุนายน 2560 | |||
| 125 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายเดี่ยว | ภัสร์พณัฐ เฉลยจิตต์กุล | อบจ.ปราจีนบุรี | 1 สิงหาคม 2556 | |||
| 126 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | ชายเดี่ยว | วรภพ วัฒนชีพ | อบจ.ปราจีนบุรี | 9 มีนาคม 2555 | |||
| 127 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | หญิงเดี่ยว | อุรัสยา พิทักษ์ | อบจ.ปราจีนบุรี | 9 พฤษภาคม 2556 | |||
| 128 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | หญิงเดี่ยว | พิชญ์ณภัทร สัมฤทธิ์ศุภผล | อบจ.ปราจีนบุรี | 16 กรกฎาคม 2556 | |||
| 129 | U13 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555) | หญิงคู่ | พิชญ์ณภัทร สัมฤทธิ์ศุภผล | อบจ.ปราจีนบุรี | 16 กรกฎาคม 2556 | อรัสยา พิทักษ์ | อบจ.ปราจีนบุรี | 9 พฤษภาคม 2556 |
| 130 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | ธนกฤต พงษ์จีน | อบจ.ปราจีนบุรี | 25 กุมภาพันธ์ 2554 | |||
| 131 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | วรุโชติ ล้อมวงษ์ | อบจ.ปราจีนบุรี | 30 มกราคม 2553 | |||
| 132 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | ภูธิป วงษ์ประสาท | อบจ.ปราจีนบุรี | 25 มกราคม 2554 | |||
| 133 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | สิทธิกร จรกร | อบจ.ปราจีนบุรี | 20 กันยายน 53 | |||
| 134 | U15 (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) | ชายเดี่ยว | ธัชนนท์ มงคลกิตติกูล | อบจ.ปราจีนบุรี | 23 ธันวาคม 2554 | |||
